时间:2016-06-23 12:54:33 浏览:
| A组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月10日 | A组 | 苏格兰 | 1:2 | 巴西 | 3 | |
| 1998年6月10日 | A组 | 挪威 | 2:2 | 摩洛哥 | 4 | |
| 1998年6月16日 | A组 | 挪威 | 1:1 | 苏格兰 | 2 | |
| 1998年6月16日 | A组 | 摩洛哥 | 0:3 | 巴西 | 3 | |
| 1998年6月23日 | A组 | 挪威 | 2:1 | 巴西 | 3 | |
| 1998年6月23日 | A组 | 摩洛哥 | 3:0 | 苏格兰 | 3 | |
| B组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月11日 | B组 | 智利 | 2:2 | 意大利 | 4 | |
| 1998年6月11日 | B组 | 奥地利 | 1:1 | 喀麦隆 | 2 | |
| 1998年6月17日 | B组 | 奥地利 | 1:1 | 智利 | 2 | |
| 1998年6月17日 | B组 | 喀麦隆 | 0:3 | 意大利 | 3 | |
| 1998年6月23日 | B组 | 喀麦隆 | 1:1 | 智利 | 2 | |
| 1998年6月23日 | B组 | 奥地利 | 1:2 | 意大利 | 3 | |
| C组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月12日 | C组 | 丹麦 | 1:0 | 沙特阿拉伯 | 1 | |
| 1998年6月12日 | C组 | 南非 | 0:3 | 法国 | 3 | |
| 1998年6月18日 | C组 | 丹麦 | 1:1 | 南非 | 2 | |
| 1998年6月18日 | C组 | 沙特阿拉伯 | 0:4 | 法国 | 4 | |
| 1998年6月24日 | C组 | 沙特阿拉伯 | 2:2 | 南非 | 4 | |
| 1998年6月24日 | C组 | 丹麦 | 1:2 | 法国 | 3 | |
| D组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月12日 | D组 | 保加利亚 | 0:0 | 巴拉圭 | 0 | |
| 1998年6月13日 | D组 | 尼日利亚 | 3:2 | 西班牙 | 5 | |
| 1998年6月19日 | D组 | 保加利亚 | 0:1 | 尼日利亚 | 1 | |
| 1998年6月19日 | D组 | 巴拉圭 | 0:0 | 西班牙 | 0 | |
| 1998年6月24日 | D组 | 巴拉圭 | 3:1 | 尼日利亚 | 4 | |
| 1998年6月24日 | D组 | 保加利亚 | 1:6 | 西班牙 | 7 | |
| E组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月13日 | E组 | 墨西哥 | 3:1 | 韩国 | 4 | |
| 1998年6月13日 | E组 | 比利时 | 0:0 | 荷兰 | 0 | |
| 1998年6月20日 | E组 | 墨西哥 | 2:2 | 比利时 | 4 | |
| 1998年6月20日 | E组 | 韩国 | 0:5 | 荷兰 | 5 | |
| 1998年6月25日 | E组 | 韩国 | 1:1 | 比利时 | 2 | |
| 1998年6月25日 | E组 | 墨西哥 | 2:2 | 荷兰 | 4 | |
| F组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月14日 | F组 | 伊朗 | 0:1 | 塞尔维亚 | 1 | |
| 1998年6月15日 | F组 | 美国 | 0:2 | 德国 | 2 | |
| 1998年6月21日 | F组 | 塞尔维亚 | 2:2 | 德国 | 4 | |
| 1998年6月21日 | F组 | 美国 | 1:2 | 伊朗 | 3 | |
| 1998年6月25日 | F组 | 伊朗 | 0:2 | 德国 | 2 | |
| 1998年6月25日 | F组 | 塞尔维亚 | 1:0 | 美国 | 1 | |
| G组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月15日 | G组 | 突尼斯 | 0:2 | 英格兰 | 2 | |
| 1998年6月15日 | G组 | 哥伦比亚 | 0:1 | 罗马尼亚 | 1 | |
| 1998年6月22日 | G组 | 突尼斯 | 0:1 | 哥伦比亚 | 1 | |
| 1998年6月22日 | G组 | 英格兰 | 1:2 | 罗马尼亚 | 3 | |
| 1998年6月26日 | G组 | 突尼斯 | 1:1 | 罗马尼亚 | 2 | |
| 1998年6月26日 | G组 | 哥伦比亚 | 0:2 | 英格兰 | 2 | |
| H组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月14日 | H组 | 日本 | 0:1 | 阿根廷 | 1 | |
| 1998年6月14日 | H组 | 牙买加 | 1:3 | 克罗地亚 | 4 | |
| 1998年6月20日 | H组 | 克罗地亚 | 1:0 | 日本 | 1 | |
| 1998年6月21日 | H组 | 牙买加 | 0:5 | 阿根廷 | 5 | |
| 1998年6月26日 | H组 | 克罗地亚 | 0:1 | 阿根廷 | 1 | |
| 1998年6月26日 | H组 | 牙买加 | 2:1 | 日本 | 3 | |
| 1/8决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年6月27日 | 1/8决赛 | 挪威 | 0:1 | 意大利 | 1 | |
| 1998年6月27日 | 1/8决赛 | 智利 | 1:4 | 巴西 | 5 | |
| 1998年6月28日 | 1/8决赛 | 巴拉圭 | 0:1 | 法国 | 1 | |
| 1998年6月28日 | 1/8决赛 | 丹麦 | 4:1 | 尼日利亚 | 5 | |
| 1998年6月29日 | 1/8决赛 | 墨西哥 | 1:2 | 德国 | 3 | |
| 1998年6月29日 | 1/8决赛 | 塞尔维亚 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
| 1998年6月30日 | 1/8决赛 | 克罗地亚 | 1:0 | 罗马尼亚 | 1 | |
| 1998年6月30日 | 1/8决赛 | 英格兰 | 5:6 | 阿根廷 | 点球3:4 | 11 | 
| 1/4决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年7月3日 | 1/4决赛 | 法国 | 4:3 | 意大利 | 点球3:4 | 7 | 
| 1998年7月3日 | 1/4决赛 | 丹麦 | 2:3 | 巴西 | 5 | |
| 1998年7月4日 | 1/4决赛 | 阿根廷 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
| 1998年7月4日 | 1/4决赛 | 克罗地亚 | 3:0 | 德国 | 3 | |
| 半决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年7月7日 | 半决赛 | 荷兰 | 3:5 | 巴西 | 点球2:4 | 8 | 
| 1998年7月8日 | 半决赛 | 克罗地亚 | 1:2 | 法国 | 3 | |
| 季军赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年7月11日 | 季军赛 | 荷兰 | 1:2 | 克罗地亚 | 3 | |
| 决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1998年7月12日 | 决赛 | 法国 | 3:0 | 巴西 | 3 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子