时间:2016-06-23 12:54:37 浏览:
| A组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月11日 | A组 | 墨西哥 | 1:1 | 南非 | 2 | |
| 2010年6月11日 | A组 | 法国 | 0:0 | 乌拉圭 | 0 | |
| 2010年6月16日 | A组 | 乌拉圭 | 3:0 | 南非 | 3 | |
| 2010年6月17日 | A组 | 墨西哥 | 2:0 | 法国 | 2 | |
| 2010年6月22日 | A组 | 南非 | 2:1 | 法国 | 3 | |
| 2010年6月22日 | A组 | 乌拉圭 | 1:0 | 墨西哥 | 1 | |
| B组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月12日 | B组 | 希腊 | 0:2 | 韩国 | 2 | |
| 2010年6月12日 | B组 | 尼日利亚 | 0:1 | 阿根廷 | 1 | |
| 2010年6月17日 | B组 | 韩国 | 1:4 | 阿根廷 | 5 | |
| 2010年6月17日 | B组 | 尼日利亚 | 1:2 | 希腊 | 3 | |
| 2010年6月22日 | B组 | 阿根廷 | 2:0 | 希腊 | 2 | |
| 2010年6月22日 | B组 | 韩国 | 2:2 | 尼日利亚 | 4 | |
| C组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月12日 | C组 | 美国 | 1:1 | 英格兰 | 2 | |
| 2010年6月13日 | C组 | 斯洛文尼亚 | 1:0 | 阿尔及利亚 | 1 | |
| 2010年6月18日 | C组 | 美国 | 2:2 | 斯洛文尼亚 | 4 | |
| 2010年6月18日 | C组 | 阿尔及利亚 | 0:0 | 英格兰 | 0 | |
| 2010年6月23日 | C组 | 英格兰 | 1:0 | 斯洛文尼亚 | 1 | |
| 2010年6月23日 | C组 | 阿尔及利亚 | 0:1 | 美国 | 1 | |
| D组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月13日 | D组 | 加纳 | 1:0 | 塞尔维亚 | 1 | |
| 2010年6月13日 | D组 | 澳大利亚 | 0:4 | 德国 | 4 | |
| 2010年6月18日 | D组 | 塞尔维亚 | 1:0 | 德国 | 1 | |
| 2010年6月19日 | D组 | 澳大利亚 | 1:1 | 加纳 | 2 | |
| 2010年6月23日 | D组 | 德国 | 1:0 | 加纳 | 1 | |
| 2010年6月23日 | D组 | 塞尔维亚 | 1:2 | 澳大利亚 | 3 | |
| E组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月14日 | E组 | 丹麦 | 0:2 | 荷兰 | 2 | |
| 2010年6月14日 | E组 | 喀麦隆 | 0:1 | 日本 | 1 | |
| 2010年6月19日 | E组 | 日本 | 0:1 | 荷兰 | 1 | |
| 2010年6月19日 | E组 | 丹麦 | 2:1 | 喀麦隆 | 3 | |
| 2010年6月24日 | E组 | 日本 | 3:1 | 丹麦 | 4 | |
| 2010年6月24日 | E组 | 荷兰 | 2:1 | 喀麦隆 | 3 | |
| F组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月14日 | F组 | 巴拉圭 | 1:1 | 意大利 | 2 | |
| 2010年6月15日 | F组 | 斯洛伐克 | 1:1 | 新西兰 | 2 | |
| 2010年6月20日 | F组 | 巴拉圭 | 2:0 | 斯洛伐克 | 2 | |
| 2010年6月20日 | F组 | 新西兰 | 1:1 | 意大利 | 2 | |
| 2010年6月24日 | F组 | 意大利 | 2:3 | 斯洛伐克 | 5 | |
| 2010年6月24日 | F组 | 新西兰 | 0:0 | 巴拉圭 | 0 | |
| G组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月15日 | G组 | 葡萄牙 | 0:0 | 科特迪瓦 | 0 | |
| 2010年6月15日 | G组 | 朝鲜 | 1:2 | 巴西 | 3 | |
| 2010年6月20日 | G组 | 科特迪瓦 | 1:3 | 巴西 | 4 | |
| 2010年6月21日 | G组 | 朝鲜 | 0:7 | 葡萄牙 | 7 | |
| 2010年6月25日 | G组 | 科特迪瓦 | 3:0 | 朝鲜 | 3 | |
| 2010年6月25日 | G组 | 巴西 | 0:0 | 葡萄牙 | 0 | |
| H组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月16日 | H组 | 智利 | 1:0 | 洪都拉斯 | 1 | |
| 2010年6月16日 | H组 | 瑞士 | 1:0 | 西班牙 | 1 | |
| 2010年6月21日 | H组 | 瑞士 | 0:1 | 智利 | 1 | |
| 2010年6月21日 | H组 | 洪都拉斯 | 0:2 | 西班牙 | 2 | |
| 2010年6月25日 | H组 | 西班牙 | 2:1 | 智利 | 3 | |
| 2010年6月25日 | H组 | 洪都拉斯 | 0:0 | 瑞士 | 0 | |
| 1/8决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年6月26日 | 1/8决赛 | 韩国 | 1:2 | 乌拉圭 | 3 | |
| 2010年6月26日 | 1/8决赛 | 加纳 | 2:1 | 美国 | 3 | |
| 2010年6月27日 | 1/8决赛 | 英格兰 | 1:4 | 德国 | 5 | |
| 2010年6月27日 | 1/8决赛 | 墨西哥 | 1:3 | 阿根廷 | 4 | |
| 2010年6月28日 | 1/8决赛 | 斯洛伐克 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
| 2010年6月28日 | 1/8决赛 | 智利 | 0:3 | 巴西 | 3 | |
| 2010年6月29日 | 1/8决赛 | 日本 | 3:5 | 巴拉圭 | 点球3:5 | 8 | 
| 2010年6月29日 | 1/8决赛 | 葡萄牙 | 0:1 | 西班牙 | 1 | |
| 1/4决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年7月2日 | 1/4决赛 | 巴西 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
| 2010年7月2日 | 1/4决赛 | 加纳 | 3:5 | 乌拉圭 | 点球2:4 | 8 | 
| 2010年7月3日 | 1/4决赛 | 德国 | 4:0 | 阿根廷 | 4 | |
| 2010年7月3日 | 1/4决赛 | 西班牙 | 1:0 | 巴拉圭 | 1 | |
| 半决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年7月6日 | 半决赛 | 荷兰 | 3:2 | 乌拉圭 | 5 | |
| 2010年7月7日 | 半决赛 | 西班牙 | 1:0 | 德国 | 1 | |
| 季军赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年7月10日 | 季军赛 | 德国 | 3:2 | 乌拉圭 | 5 | |
| 决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 2010年7月11日 | 决赛 | 西班牙 | 1:0 | 荷兰 | 1 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子