时间:2016-06-23 12:40:52 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 位置 |
| 1号 | 李明国 | 24(岁) | 86年09月 | 守门员 |
| 2号 | 车正赫 | 25(岁) | 85年12月 | 后卫 |
| 3号 | 李俊日 | 23(岁) | 87年08月 | 后卫 |
| 4号 | 朴南哲 | 25(岁) | 85年07月 | 中场 |
| 5号 | 李光川 | 25(岁) | 85年09月 | 后卫 |
| 6号 | 崔敏镐 | 22(岁) | 88年07月 | 中场 |
| 7号 | 梁勇基 | 29(岁) | 82年01月 | 中场 |
| 8号 | 志尹南 | 34(岁) | 76年11月 | 后卫 |
| 9号 | 郑大世 | 26(岁) | 84年03月 | 前锋 |
| 10号 | 洪映早 | 28(岁) | 82年05月 | 前锋 |
| 11号 | 文人国 | 32(岁) | 78年09月 | 中场 |
| 12号 | 田光益 | 22(岁) | 88年04月 | 后卫 |
| 13号 | 朴哲镇 | 25(岁) | 85年09月 | 后卫 |
| 14号 | 朴南哲 | 22(岁) | 88年10月 | 后卫 |
| 15号 | 金永峻 | 27(岁) | 83年07月 | 中场 |
| 16号 | 崔金哲 | 23(岁) | 87年02月 | 前锋 |
| 17号 | 安英学 | 32(岁) | 78年10月 | 中场 |
| 18号 | 金明吉 | 26(岁) | 84年10月 | 守门员 |
| 19号 | 安哲赫 | 25(岁) | 85年06月 | 前锋 |
| 20号 | 李光学 | 23(岁) | 87年08月 | 后卫 |
| 21号 | 朴哲民 | 22(岁) | 88年12月 | 前锋 |
| 22号 | 李光一 | 16(岁) | 94年04月 | 守门员 |
| 23号 | 金国镇 | 22(岁) | 89年01月 | 中场 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子