时间:2016-06-23 12:41:02 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 位置 |
| 1号 | 穆萨卜·巴尔胡斯 | 27(岁) | 83年10月 | 守门员 |
| 2号 | 比拉尔·阿卜杜拉戴姆 | 28(岁) | 83年01月 | 后卫 |
| 3号 | 阿里·迪亚布 | 28(岁) | 82年05月 | 后卫 |
| 4号 | 杰哈德·巴奥尔 | 24(岁) | 87年01月 | 后卫 |
| 5号 | 菲拉斯·伊斯梅尔 | 28(岁) | 83年01月 | 中场 |
| 6号 | 杰哈德·侯赛因 | 28(岁) | 82年07月 | 中场 |
| 7号 | 阿卜杜拉扎克·侯赛因 | 24(岁) | 86年09月 | 中场 |
| 8号 | 塔哈·迪亚布 | 20(岁) | 90年07月 | 中场 |
| 9号 | 库赛·哈比卜 | 23(岁) | 87年04月 | 中场 |
| 10号 | 菲拉斯·哈蒂布 | 27(岁) | 83年06月 | 前锋 |
| 11号 | 阿迪尔·阿卜杜拉 | 26(岁) | 84年01月 | 中场 |
| 12号 | 穆罕默德·泽诺 | 27(岁) | 83年02月 | 前锋 |
| 13号 | 纳迪姆·萨巴加 | 26(岁) | 85年01月 | 后卫 |
| 14号 | 瓦伊尔·阿扬 | 25(岁) | 85年04月 | 中场 |
| 15号 | 艾哈迈德·萨利赫 | 20(岁) | 90年05月 | 后卫 |
| 16号 | 拉德万·艾资哈尔 | 31(岁) | 79年05月 | 守门员 |
| 17号 | 阿卜杜卡迪尔·达卡 | 25(岁) | 85年01月 | 后卫 |
| 18号 | 阿卜杜勒·法塔赫·阿加 | 26(岁) | 84年08月 | 前锋 |
| 19号 | 森哈里布·马勒基 | 26(岁) | 84年03月 | 前锋 |
| 20号 | 卢伊·申科 | 31(岁) | 79年11月 | 中场 |
| 21号 | 巴尔汉·萨赫尤尼 | 24(岁) | 86年04月 | 后卫 |
| 22号 | 阿德南·哈菲兹 | 26(岁) | 84年04月 | 守门员 |
| 23号 | 萨米尔·阿瓦德 | 28(岁) | 82年02月 | 中场 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子