时间:2016-06-23 12:42:03 浏览:
| 1976年亚洲杯A组 | ||||||
| 小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 小组第1 | 科威特 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小组第2 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 小组第3 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1976年6月6日 | 科威特 | 1比0 | 中国 | 1比0 | 1球 | |
| 1976年6月5日 | 中国 | 1比1 | 马来西亚 | 0比0 | 2球 | |
| 1976年6月3日 | 科威特 | 2比0 | 马来西亚 | 2比0 | 2球 | |
| 1976年亚洲杯B组 | ||||||
| 小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 小组第1 | 伊朗 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 小组第2 | 伊拉克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 小组第3 | 民主也门 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1976年6月7日 | 伊朗 | 8比0 | 民主也门 | 4比0 | 8球 | |
| 1976年6月5日 | 伊拉克 | 1比0 | 民主也门 | 0比0 | 1球 | |
| 1976年6月3日 | 伊朗 | 2比0 | 伊拉克 | 1比0 | 2球 | |
| 1976年亚洲杯半决赛 | ||||||
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1976年6月10日 | 伊朗 | 0比0 | 中国 | 0比0 | 0球 | |
| 常规时间90分钟比赛结束[0-0],加时赛[2-0],伊朗晋级 | ||||||
| 1976年6月10日 | 科威特 | 2比2 | 伊拉克 | 1比0 | 4球 | |
| 常规时间90分钟比赛结束[2-2],加时赛[1-0],科威特晋级 | ||||||
| 1976年亚洲杯三四名决赛 | ||||||
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1976年6月13日 | 伊拉克 | 0比1 | 中国 | 0比0 | 1球 | |
| 1976年亚洲杯决赛 | ||||||
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1976年6月13日 | 伊朗 | 1比0 | 科威特 | 0比0 | 1球 | |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子