时间:2016-06-23 12:42:10 浏览:
| 1992年亚洲杯A组 | ||||||
| 小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 
| 小组第1 | 日本 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 小组第2 | 阿联酋 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 小组第3 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 小组第4 | 朝鲜 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1992年11月3日 | 日本 | 1比0 | 伊朗 | 0比0 | 1球 | |
| 1992年11月3日 | 阿联酋 | 2比1 | 朝鲜 | 0比0 | 3球 | |
| 1992年11月1日 | 伊朗 | 0比0 | 阿联酋 | 0比0 | 0球 | |
| 1992年11月1日 | 日本 | 1比1 | 朝鲜 | 1比0 | 2球 | |
| 1992年10月30日 | 日本 | 0比0 | 阿联酋 | 0比0 | 0球 | |
| 1992年10月30日 | 朝鲜 | 0比2 | 伊朗 | 0比1 | 2球 | |
| 1992年亚洲杯B组 | ||||||
| 小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 
| 小组第1 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 
| 小组第2 | 中国 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 小组第3 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 小组第4 | 泰国 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1992年11月2日 | 沙特阿拉伯 | 4比0 | 泰国 | 2比0 | 4球 | |
| 1992年11月2日 | 卡塔尔 | 1比2 | 中国 | 1比1 | 3球 | |
| 1992年10月31日 | 中国 | 0比0 | 泰国 | 0比0 | 0球 | |
| 1992年10月31日 | 沙特阿拉伯 | 1比1 | 卡塔尔 | 0比0 | 2球 | |
| 1992年10月29日 | 泰国 | 1比1 | 卡塔尔 | 1比0 | 2球 | |
| 1992年10月29日 | 沙特阿拉伯 | 1比1 | 中国 | 1比1 | 2球 | |
| 1992年亚洲杯半决赛 | ||||||
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1992年11月6日 | 沙特阿拉伯 | 2比0 | 阿联酋 | 0比0 | 2球 | |
| 1992年11月6日 | 日本 | 3比2 | 中国 | 0比1 | 5球 | |
| 1992年亚洲杯三四名决赛 | ||||||
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1992年11月8日 | 中国 | 1比1 | 阿联酋 | 1比1 | 2球 | |
| 常规时间90分钟比赛结束[1-1],点球大战[4-3],中国队获得第三名 | ||||||
| 1992年亚洲杯决赛 | ||||||
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1992年11月8日 | 日本 | 1比0 | 沙特阿拉伯 | 1比0 | 1球 | |
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子