时间:2016-06-08 14:19:28 浏览:
| 球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
| 钱德勒-帕森斯 | 1470万 | 9030.357万 | 3年4608万,2014-7-16签订合同 |
| 泰森-钱德勒 | 1459万 | 8962.7829万 | 4年5658万美元,2011-12-11签订合同 |
| 蒙塔-埃利斯 | 836万 | 5135.6316万 | 3年25万,2013-7-23签订合同 |
| 德克-诺维茨基 | 797万 | 4896.0507万 | 3年25万,2014-7-16签订合同 |
| 德文-哈里斯 | 388万 | 2383.5228万 | 4年1650万,2014-7-18签订合同 |
| 雷蒙德-费尔顿 | 379万 | 2328.2349万 | 4年1486万,2012-7-16签订合同 |
| 艾尔-法鲁克-阿米奴 | 370万 | 2272.947万 | 1年370万,2013-7-10签订合同 |
| 理查德-杰弗森 | 144万 | 884.6064万 | 1年底薪,2010-7-21签订合同 |
| 格雷格-史密斯 | 94万 | 577.4514万 | 2年底薪,2014-4-10签订合同 |
| 里卡多-莱多 | 81万 | 497.5911万 | 4年332万,2013-7-24签订合同 |
| 贾勒-梅克尔 | 81万 | 497.5911万 | 3年底薪,2013-7-11签订合同 |
| 埃里克-格里芬 | 50万 | 307.155万 | 3年底薪,2014-7-19签订合同 |
| 伊万-约翰逊 | 完全自由球员 | ||
| 拉简-隆多 | 1290万 | 7924.599万 | 5年55万,29-11-2签订合同 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子