时间:2016-06-08 14:19:49 浏览:
| 球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
| 戈登-海沃德 | 1474万 | 9054.9294万 | 4年6296万,2014-7-10签订合同 |
| 德里克-费弗斯 | 1295万 | 7955.3145万 | 4年48万,2013-10-20签订合同 |
| 埃内斯-坎特 | 569万 | 3495.4239万 | 4年1934万美元,2011-12-12签订合同 |
| 特雷沃-布克 | 5万 | 3071.55万 | 2年10万,2014-7-22签订合同 |
| 丹特-埃克萨姆 | 361万 | 2217.6591万 | 4年1632万,2014-7-12签订合同 |
| 史蒂夫-诺瓦克 | 344万 | 2113.2264万 | 4年15万美元,2012-7-12签订合同 |
| 亚历克-伯克斯 | 303万 | 1861.3593万 | 4年971万美元,2011-12-12签订合同 |
| 特雷-伯克 | 254万 | 1560.3474万 | 4年1102万,2013-7-3签订合同 |
| 杰里米-埃文斯 | 179万 | 1099.6149万 | 3年550万,2012-7-12签订合同 |
| 罗德尼-胡德 | 129万 | 792.4599万 | 4年643万,2014-7-12签订合同 |
| 鲁迪-戈贝尔 | 112万 | 688.0272万 | 4年550万,2013-7-3签订合同 |
| 卡里克-费利克斯 | 81万 | 497.5911万 | 4年329万,2013-7-24签订合同 |
| 伊恩-克拉克 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2013-7-30签订合同 |
| 凯文-墨菲 | 完全自由球员 | ||
| 杰克-库利 | |||
| 布洛克-莫滕 | |||
| 迪-波斯特 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子