时间:2016-06-08 14:20:59 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同 |
| 13号 | 保罗-乔治 | 25岁 | 本赛季薪资:1712万美元 | 10939.68万人民币 | 五年9163万,2013年夏签约,2014年夏天生效,2019年夏合同到期,2018-19赛季球员选项 |
| 11号 | 蒙塔-埃利斯 | 29岁 | 本赛季薪资:11万美元 | 7029万人民币 | 4年44万,2015年夏签约,2019年夏合同到期,2018-19赛季球员选项 |
| 3号 | 乔治-希尔 | 29岁 | 本赛季薪资:8万美元 | 5112万人民币 | 五年40万,2012年夏签约,2017年夏合同到期 |
| 27号 | 乔丹-希尔 | 28岁 | 本赛季薪资:5万美元 | 3195万人民币 | 1年5万,2015年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 10号 | 蔡斯-巴丁格 | 27岁 | 本赛季薪资:5万美元 | 3195万人民币 | 3年15万,2013年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 0号 | CJ-迈尔斯 | 28岁 | 本赛季薪资:439万美元 | 2805.21万人民币 | 四年18万,2014年夏签约,2018年夏合同到期,2017-18赛季球员选项 |
| 28号 | 伊安-马辛米 | 28岁 | 本赛季薪资:4万美元 | 2556万人民币 | 四年16万,2012年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 33号 | 迈尔斯-特纳 | 19岁 | 本赛季薪资:236万美元 | 1508.04万人民币 | 4年1080万,2015年夏签约,2019年夏合同到期,2017-18赛季、2018-19赛季球队选项 |
| 44号 | 所罗门-希尔 | 24岁 | 本赛季薪资:136万美元 | 869.04万人民币 | 四年621万,2013年夏签约,2017年夏合同到期,2016-17赛季球队选项 |
| 16号 | 托尼-道格拉斯 | 29岁 | 本赛季薪资:119万美元 | 760.41万人民币 | 两年133万,2015年3月份签,2016年夏合同到期,2015-16赛季无保障 |
| 1号 | 约瑟夫-杨 | 23岁 | 本赛季薪资:94万美元 | 6.66万人民币 | 4年4万,2015年夏签约,2019年夏合同到期,2017-18赛季、2018-19赛季无保障 |
| 5号 | 拉沃伊-阿伦 | 26岁 | 完全自由球员 | ||
| 39号 | 格伦-罗宾逊三世 | 21岁 | 完全自由球员 | ||
| 2号 | 罗德尼-斯塔基 | 29岁 | 完全自由球员 | ||
| 42号 | 谢恩-惠廷顿 | 24岁 | 完全自由球员 | ||
| 38号 | 拉基姆-克里斯马斯 | 23岁 | 未签约自由球员 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子