时间:2016-06-08 14:47:38 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 格林 | 守门员 | 80年01月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
| 2 | 雷德 | 后卫 | 88年07月 | 22(岁) | 新西兰(New Zealand) | 191(cm)/6.27(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 4 | 加比登 | 中卫 | 79年08月 | 31(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 5 | 汤姆金斯 | 中卫 | 89年03月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 7 | 代尔 | 中场 | 78年12月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 8 | 帕克 | 中场 | 80年10月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 9 | 科尔 | 中锋 | 83年10月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 10 | 科利森 | 中场 | 88年10月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 11 | 希茨尔斯佩格 | 前卫 | 82年04月 | 28(岁) | 德国(Germany) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 12 | 巴雷拉 | 前锋 | 87年06月 | 23(岁) | 墨西哥(Mexico) | 173(cm)/5.68(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 13 | 博阿莫特 | 左边锋 | 77年08月 | 33(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 14 | 科瓦奇 | 中场 | 79年11月 | 30(岁) | 捷克(Czech) | 190(cm)/6.23(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 15 | 厄普森 | 中卫 | 79年04月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 16 | 诺布尔 | 中场 | 87年05月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 17 | 麦卡锡 | 中锋 | 77年11月 | 32(岁) | 南非(South Africa) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 18 | 斯佩克托 | 后卫 | 86年01月 | 24(岁) | 美国(United States) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
| 19 | 西尔斯 | 前锋 | 89年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 185(cm)/6.07(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 20 | 福贝尔 | 中场 | 83年08月 | 27(岁) | 法国(France) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 21 | 登巴.巴 | 前锋 | 85年05月 | 25(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 22 | 达科斯塔 | 后卫 | 86年05月 | 24(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 23 | 伊伦加 | 后卫 | 82年02月 | 28(岁) | 民主刚果(Congo) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 24 | 诺布尔 | 前锋 | 91年09月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 25 | 斯塔尼斯拉斯 | 前卫 | 89年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 26 | 海因斯 | 前锋 | 88年12月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 27 | 斯潘塞 | 后卫 | 90年05月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 190(cm)/6.23(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 28 | 库鲁茨 | 守门员 | 88年05月 | 22(岁) | 匈牙利(Hungary) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 29 | 什特赫 | 守门员 | 90年01月 | 20(岁) | 捷克(Czech) | 192(cm)/6.3(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
| 30 | 皮基昂尼 | 中锋 | 78年12月 | 31(岁) | 马提尼克 | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
| 31 | 博芬 | 守门员 | 87年11月 | 22(岁) | 比利时(Belgium) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 32 | 奥尼尔 | 中场 | 83年05月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 33 | 奥宾纳 | 前锋 | 87年03月 | 23(岁) | 尼日利亚(Nigeria) | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 34 | 基恩 | 前锋 | 80年07月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 36 | 布里奇 | 左后卫 | 80年08月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 37 | 雅各布森 | 右后卫 | 79年09月 | 30(岁) | 丹麦(Denmark) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子