时间:2016-06-08 14:47:57 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 | 
| 1 | 斯佩罗尼 | 守门员 | 79年05月 | 30(岁) | 阿根廷(Argentina) | 186(cm)/6.1(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 
| 2 | 克利尼 | 右后卫 | 91年04月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 
| 17 | 劳伦斯 | 右后卫 | 74年06月 | 35(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 
| 9 | 约翰 | 中锋 | 76年10月 | 32(岁) | 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 187(cm)/6.14(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 
| 4 | 德里 | 中场 | 77年12月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 
| 19 | 李 | 前锋 | 78年08月 | 30(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 
| 3 | 希尔 | 中卫 | 78年10月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 
| 12 | 弗拉哈文 | 守门员 | 78年11月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 
| 23 | 戴维斯 | 后卫 | 79年03月 | 30(岁) | 牙买加(Jamaica) | 192(cm)/6.3(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 
| 20 | 巴特菲尔德 | 右后卫 | 79年11月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 
| 10 | 卡勒 | 前锋 | 81年11月 | 27(岁) | 澳大利亚(Australia) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 
| 22 | 埃特尔 | 后卫 | 82年11月 | 26(岁) | 奥地利(Austria) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 
| 8 | 丹恩斯 | 前锋 | 82年11月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 
| 5 | 麦卡锡 | 后卫 | 83年05月 | 26(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 
| 6 | 方特 | 后卫 | 83年12月 | 25(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 188(cm)/6.17(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 
| 7 | 安布罗斯 | 中场 | 84年02月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 
| 29 | 史密斯 | 中锋 | 86年11月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 
| 18 | 安德鲁 | 前锋 | 86年12月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 
| 15 | 希尔斯 | 左后卫 | 90年04月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 
| 14 | 斯坎内尔 | 前锋 | 90年09月 | 18(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 
| 25 | 平内 | 前卫 | 90年11月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 
| 21 | 贾利利 | 前锋 | 91年01月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 
| 28 | 科姆利 | 前卫 | 91年01月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 
| 28 | 奥凯菲 | 中场 | 91年03月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 
| 33 | 恩迪亚耶 | 中场 | 90年02月 | 19(岁) | 法国(France) | 197(cm)/6.46(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 
| 39 | 代顿 | 中场 | 88年12月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 
| 萨哈 | 前锋 | 92年11月 | 16(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子