时间:2016-06-08 14:48:16 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 阿斯库 | 前锋 | 82年08月 | 26(岁) | 丹麦(Denmark) | 191(cm)/6.27(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | |
| 阿德耶米 | 中场 | 91年10月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | |
| 库雷顿 | 前锋 | 75年05月 | 34(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | |
| 德鲁里 | 左后卫 | 78年08月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | |
| 尼尔森 | 中卫 | 80年03月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | |
| 吉尔 | 中场 | 80年11月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | |
| 霍尔特 | 中锋 | 81年04月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | |
| 胡拉汗 | 前卫 | 82年05月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 169(cm)/5.54(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | |
| 洛思 | 左后卫 | 82年07月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | |
| 拉平 | 中场 | 83年01月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 181(cm)/5.94(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | |
| 奥泽莫波尔 | 后卫 | 83年03月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 麦克纳米 | 前锋 | 83年07月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | |
| 怀特布雷德 | 后卫 | 84年03月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | |
| 琼斯 | 中场 | 84年10月 | 24(岁) | 威尔士(Wales) | 189(cm)/6.2(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 麦克唐纳 | 前卫 | 86年05月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
| 约翰逊 | 前锋 | 87年11月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 福斯特 | 守门员 | 88年03月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 202(cm)/6.63(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | |
| 马丁 | 前锋 | 88年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | |
| 斯皮兰 | 前卫 | 89年03月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | |
| 达雷 | 前锋 | 89年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 拉德 | 守门员 | 91年01月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | |
| 史密斯 | 中场 | 91年01月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | |
| 休斯 | 中场 | 82年11月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 181(cm)/5.94(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | |
| 鲁塞尔 | 中场 | 80年10月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | |
| 弗兰孔布 | 后卫 | 91年09月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子