时间:2016-06-08 14:48:05 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 2 | 巴尔兹利 | 右后卫 | 85年06月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 3 | 罗斯 | 前卫 | 90年07月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 4 | 恩迪亚耶 | 中场 | 90年03月 | 22(岁) | 法国(France) | 187(cm)/6.14(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 5 | 布朗 | 右后卫 | 79年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 16 | 奥谢 | 中卫 | 81年04月 | 31(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 19 | 布兰布尔 | 中卫 | 81年07月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 188(cm)/6.17(ft) | 88(kg)/194.01(lb) |
| 15 | 沃恩 | 中场 | 83年02月 | 29(岁) | 威尔士(Wales) | 171(cm)/5.61(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 18 | 曼加尼 | 中场 | 83年03月 | 29(岁) | 塞内加尔(Senegal) | 194(cm)/6.36(ft) | 91(kg)/2.62(lb) |
| 11 | 麦克法登 | 中场 | 83年04月 | 29(岁) | 苏格兰(Scotland) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 12 | 基尔加隆 | 后卫 | 84年01月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 20 | 韦斯特伍德 | 守门员 | 84年10月 | 27(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 7 | 拉尔松 | 中场 | 85年06月 | 27(岁) | 瑞典(Sweden) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 9 | 格拉汉姆 | 前锋 | 85年08月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 8 | 加德纳 | 中场 | 86年11月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 21 | 约翰逊 | 前卫 | 87年07月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
| 6 | 卡特莫尔 | 中场 | 88年03月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 88年08月 | 24(岁) | 比利时(Belgium) | 194(cm)/6.36(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 14 | 科尔拜克 | 中场 | 89年10月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 10 | 威克汉姆 | 前锋 | 93年03月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 23 | 麦克林 | 中场 | 89年04月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 24 | 奎利亚尔 | 后卫 | 81年08月 | 30(岁) | 西班牙(Spain) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 26 | 弗莱彻 | 前卫 | 87年03月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 28 | 塞塞尼翁 | 前卫 | 84年06月 | 28(岁) | 贝宁(Benin) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 29 | 马尔斯 | 后卫 | 93年01月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 30 | 曼德隆 | 前锋 | 94年10月 | 17(岁) | 法国(France) | 191(cm)/6.27(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 32 | 莱德勒 | 前锋 | 95年07月 | 17(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 35 | 弗格森 | 后卫 | 94年06月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 36 | 哈里森 | 前锋 | 93年09月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 37 | 米切尔 | 前锋 | 3(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 亚当斯 | 后卫 | 91年09月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | |
| 埃根 | 后卫 | 92年10月 | 19(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 诺布尔 | 前锋 | 91年11月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
| 莱恩 | 中卫 | 93年03月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
| 诺特 | 前卫 | 92年11月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 177(cm)/5.81(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | |
| 林奇 | 前锋 | 92年03月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子