时间:2016-06-08 14:49:03 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 阿穆尼亚 | 守门员 | 77年05月 | 33(岁) | 西班牙(Spain) | 194(cm)/6.36(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 2 | 迪亚比 | 中场 | 86年05月 | 24(岁) | 法国(France) | 189(cm)/6.2(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 3 | 萨尼亚 | 右后卫 | 83年02月 | 27(岁) | 法国(France) | 177(cm)/5.81(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 13 | 莱曼 | 守门员 | 69年11月 | 40(岁) | 德国(Germany) | 188(cm)/6.17(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 18 | 斯奎拉奇 | 后卫 | 80年08月 | 30(岁) | 法国(France) | 184(cm)/6.04(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 7 | 罗西基 | 中场 | 80年10月 | 29(岁) | 捷克(Czech) | 179(cm)/5.87(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 23 | 阿尔沙文 | 中场 | 81年05月 | 29(岁) | 俄罗斯 | 174(cm)/5.71(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 27 | 埃布埃 | 右后卫 | 83年06月 | 27(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 10 | 范佩西 | 左边锋 | 83年08月 | 27(岁) | 荷兰(Netherlands) | 184(cm)/6.04(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 21 | 法比安斯基 | 守门员 | 85年04月 | 25(岁) | 波兰(Poland) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 22 | 克里希 | 左后卫 | 85年07月 | 25(岁) | 法国(France) | 177(cm)/5.81(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 6 | 科斯切尔尼 | 后卫 | 85年09月 | 24(岁) | 法国(France) | 187(cm)/6.14(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 5 | 维尔马伦 | 中卫 | 85年11月 | 24(岁) | 比利时(Belgium) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 20 | 朱鲁 | 中卫 | 87年01月 | 23(岁) | 瑞士(Switzerland) | 192(cm)/6.3(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 4 | 法布雷加斯 | 中场 | 87年05月 | 23(岁) | 西班牙(Spain) | 176(cm)/5.77(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 8 | 纳斯里 | 中场 | 87年06月 | 23(岁) | 法国(France) | 176(cm)/5.77(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 17 | 宋 | 中场 | 87年09月 | 22(岁) | 喀麦隆(Cameroon) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 15 | 德尼尔森 | 中场 | 88年02月 | 22(岁) | 巴西(Brazil) | 179(cm)/5.87(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 14 | 沃尔科特 | 前锋 | 89年03月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 28 | 吉布斯 | 左后卫 | 89年09月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 16 | 拉姆塞 | 中场 | 90年12月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 19 | 威尔希尔 | 中场 | 92年01月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 170(cm)/5.58(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 29 | 查马克 | 前锋 | 84年01月 | 26(岁) | 摩洛哥(Morocco) | 186(cm)/6.1(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 52 | 本特纳 | 中锋 | 88年01月 | 22(岁) | 丹麦(Denmark) | 191(cm)/6.27(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 53 | 什琴斯尼 | 守门员 | 90年04月 | 20(岁) | 波兰(Poland) | 196(cm)/6.43(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子