时间:2016-06-08 14:48:44 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 马绍尔 | 守门员 | 85年03月 | 27(岁) | 苏格兰(Scotland) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 2 | 麦克瑙顿 | 右后卫 | 82年08月 | 29(岁) | 苏格兰(Scotland) | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 22 | 赫尔古松 | 前锋 | 77年08月 | 34(岁) | 冰岛(Iceland) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
| 14 | 史密斯 | 前锋 | 80年05月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
| 5 | 哈德逊 | 中卫 | 82年03月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 24 | 拉平 | 中场 | 83年01月 | 29(岁) | 苏格兰(Scotland) | 181(cm)/5.94(ft) | 61(kg)/134.48(lb) |
| 8 | 康维 | 中场 | 83年02月 | 29(岁) | 苏格兰(Scotland) | 166(cm)/5.45(ft) | 54(kg)/119.05(lb) |
| 7 | 惠廷汉姆 | 中场 | 84年09月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 64(kg)/141.1(lb) |
| 11 | 康威 | 边锋 | 85年05月 | 27(岁) | 苏格兰(Scotland) | 171(cm)/5.61(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 3 | 泰勒 | 后卫 | 86年08月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 23 | 迈纳尔 | 前锋 | 86年12月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 12 | 康诺利 | 中卫 | 87年09月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 6 | 特纳 | 后卫 | 88年01月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
| 15 | 格斯泰德 | 前锋 | 88年10月 | 23(岁) | 法国(France) | 194(cm)/6.36(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 23 | 布莱克 | 前卫 | 88年12月 | 23(岁) | 威尔士(Wales) | 166(cm)/5.45(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 9 | 维利康亚 | 前锋 | 88年12月 | 23(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 17 | 贡纳尔松 | 右后卫 | 89年04月 | 23(岁) | 冰岛(Iceland) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 13 | 金甫炅 | 前卫 | 89年10月 | 22(岁) | 韩国(Korea (South)) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 20 | 迈森 | 前锋 | 91年05月 | 21(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 18 | 穆奇 | 中场 | 91年12月 | 20(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
| 19 | 哈里斯 | 中场 | 93年05月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 175(cm)/5.74(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 21 | 拉尔斯 | 中场 | 93年10月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 27 | 坎贝尔 | 前锋 | 87年09月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 173(cm)/5.68(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
| 28 | 凯南 | 后卫 | 84年09月 | 27(岁) | 以色列(Israel) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 29 | 帕里什 | 守门员 | 90年08月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 32 | 刘易斯 | 守门员 | 87年10月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 197(cm)/6.46(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
| 33 | 哈维斯 | 前锋 | 91年10月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 37 | 麦克菲尔 | 中场 | 79年12月 | 32(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 39 | 贝拉米 | 中锋 | 79年07月 | 33(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子