时间:2016-06-08 14:48:43 浏览:
| 球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
| 1 | 马绍尔 | 守门员 | 85年03月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 191(cm)/6.27(ft) | 89(kg)/196.21(lb) |
| 2 | 麦克瑙顿 | 右后卫 | 82年08月 | 28(岁) | 苏格兰(Scotland) | 180(cm)/5.91(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
| 3 | 泰勒 | 后卫 | 86年08月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
| 4 | 基斯 | 中场 | 90年10月 | 20(岁) | 斯洛伐克(Slovakia) | 187(cm)/6.14(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 5 | 哈德逊 | 中卫 | 82年03月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
| 6 | 杰拉德 | 后卫 | 86年02月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) |
| 7 | 惠廷汉姆 | 中场 | 84年09月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 64(kg)/141.1(lb) |
| 8 | 康维 | 中场 | 83年02月 | 28(岁) | 苏格兰(Scotland) | 166(cm)/5.45(ft) | 54(kg)/119.05(lb) |
| 9 | 米勒 | 前锋 | 79年12月 | 31(岁) | 苏格兰(Scotland) | 176(cm)/5.77(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 10 | 埃恩肖 | 前锋 | 81年04月 | 30(岁) | 威尔士(Wales) | 174(cm)/5.71(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
| 11 | 康威 | 边锋 | 85年05月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 171(cm)/5.61(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
| 12 | 凯南 | 后卫 | 84年09月 | 26(岁) | 以色列(Israel) | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
| 14 | 奎因 | 边后卫 | 85年07月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
| 15 | 格斯泰德 | 前锋 | 88年10月 | 22(岁) | 法国(France) | 194(cm)/6.36(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
| 16 | 帕金 | 后卫 | 81年12月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 96(kg)/211.64(lb) |
| 17 | 贡纳尔松 | 右后卫 | 89年04月 | 22(岁) | 冰岛(Iceland) | 178(cm)/5.84(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
| 18 | 奈勒 | 左后卫 | 80年03月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 179(cm)/5.87(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 19 | 格耶佩斯 | 左后卫 | 81年06月 | 30(岁) | 匈牙利(Hungary) | 192(cm)/6.3(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 20 | 迈森 | 前锋 | 91年05月 | 20(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 179(cm)/5.87(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 21 | 米德斯 | 前卫 | 92年03月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 22 | 希顿 | 守门员 | 86年04月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 187(cm)/6.14(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
| 23 | 布莱克 | 前卫 | 88年12月 | 22(岁) | 威尔士(Wales) | 166(cm)/5.45(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
| 24 | 泰沃 | 中场 | 85年04月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
| 28 | 魏尔迪希 | 中场 | 92年04月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
| 30 | 圣地亚哥 | 守门员 | 91年04月 | 20(岁) | 加拿大(Canada) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 31 | 埃文斯 | 后卫 | 92年09月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 32 | 法拉 | 前锋 | 92年01月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 33 | 哈维斯 | 前锋 | 91年10月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
| 37 | 麦克菲尔 | 中场 | 79年12月 | 31(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
| 66 | 特纳 | 后卫 | 88年01月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 194(cm)/6.36(ft) | 92(kg)/202.83(lb) |
| 武茨基奇 | 中场 | 92年08月 | 18(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 189(cm)/6.2(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子