时间:2016-06-08 14:49:09 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 | 
| 1号 | 洛里斯 | 27(岁) | 86年12月 | 189(cm) | 79(kg) | 守门员 | 法国(France) | 
| 2号 | 沃克 | 24(岁) | 90年05月 | 179(cm) | 74(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) | 
| 3号 | 罗斯 | 24(岁) | 90年07月 | 174(cm) | 76(kg) | 左后卫 | 英格兰(England) | 
| 4号 | 卡布尔 | 28(岁) | 86年01月 | 191(cm) | 88(kg) | 后卫 | 法国(France) | 
| 5号 | 费尔通亨 | 27(岁) | 87年04月 | 190(cm) | 80(kg) | 中后卫 | 比利时(Belgium) | 
| 6号 | 基里切斯 | 24(岁) | 89年11月 | 184(cm) | 76(kg) | 中后卫 | 罗马尼亚(Romania) | 
| 7号 | 列侬 | 27(岁) | 87年04月 | 166(cm) | 64(kg) | 中场 | 英格兰(England) | 
| 8号 | 保利尼奥 | 26(岁) | 88年07月 | 182(cm) | 72(kg) | 前腰 | 巴西(Brazil) | 
| 9号 | 索尔达多 | 29(岁) | 85年05月 | 180(cm) | 82(kg) | 前锋 | 西班牙(Spain) | 
| 10号 | 阿德巴约 | 30(岁) | 84年02月 | 191(cm) | 76(kg) | 中锋 | 多哥(Togo) | 
| 11号 | 拉梅拉 | 22(岁) | 92年03月 | 181(cm) | 71(kg) | 左中场 | 阿根廷(Argentina) | 
| 14号 | 霍尔特比 | 23(岁) | 90年09月 | 175(cm) | 67(kg) | 前锋 | 德国(Germany) | 
| 15号 | 卡鲍埃 | 26(岁) | 88年07月 | 188(cm) | 76(kg) | 后腰 | 法国(France) | 
| 16号 | 诺顿 | 25(岁) | 88年11月 | 182(cm) | 74(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) | 
| 17号 | 汤森德 | 24(岁) | 90年07月 | 184(cm) | 77(kg) | 左中场 | 英格兰(England) | 
| 19号 | 登贝莱 | 27(岁) | 87年07月 | 178(cm) | 65(kg) | 前锋 | 比利时(Belgium) | 
| 20号 | 道森 | 30(岁) | 83年11月 | 189(cm) | 78(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) | 
| 21号 | 查德利 | 25(岁) | 89年08月 | 188(cm) | 不详 | 前腰 | 比利时(Belgium) | 
| 23号 | 埃里克森 | 22(岁) | 92年02月 | 176(cm) | 66(kg) | 前腰 | 丹麦(Denmark) | 
| 24号 | 弗里德尔 | 43(岁) | 71年05月 | 192(cm) | 94(kg) | 守门员 | 美国(United States) | 
| 25号 | 迪尔 | 20(岁) | 94年01月 | 189(cm) | 64(kg) | 后卫 | 英格兰(England) | 
| 28号 | 卡洛尔 | 22(岁) | 92年05月 | 179(cm) | 不详 | 左中场 | 英格兰(England) | 
| 30号 | 桑德罗 | 25(岁) | 89年03月 | 188(cm) | 76(kg) | 后腰 | 巴西(Brazil) | 
| 32号 | 阿苏-埃科托 | 30(岁) | 84年03月 | 181(cm) | 70(kg) | 左后卫 | 喀麦隆(Cameroon) | 
| 33号 | 戴维斯 | 21(岁) | 93年04月 | 171(cm) | 77(kg) | 左后卫 | 威尔士(Wales) | 
| 35号 | 弗尔耶斯 | 21(岁) | 92年09月 | 184(cm) | 76(kg) | 后卫 | 英格兰(England) | 
| 37号 | 凯恩 | 21(岁) | 93年07月 | 184(cm) | 66(kg) | 前锋 | 英格兰(England) | 
| 38号 | 马森 | 23(岁) | 91年06月 | 176(cm) | 72(kg) | 中场 | 英格兰(England) | 
| 42号 | 本塔勒布 | 19(岁) | 94年11月 | 188(cm) | 不详 | 中场 | 阿尔及利亚(Algeria) | 
| 未知 | 库马洛 | 27(岁) | 87年01月 | 185(cm) | 83(kg) | 后卫 | 南非(South Africa) | 
| 未知 | 沃德 | 19(岁) | 94年12月 | 不详 | 不详 | 中场 | 英格兰(England) | 
| 未知 | 沃尔姆 | 30(岁) | 83年10月 | 184(cm) | 85(kg) | 守门员 | 荷兰(Netherlands) | 
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子