时间:2016-06-08 14:49:32 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 | 
| 舍伍德 | 46岁 | 1969年2月6日 | 1.85m | 主教练 | 英格兰 | |
| 罗伊基恩 | 43岁 | 1971年8月10日 | 1.8m | 助教 | 爱尔兰 | |
| 1号 | 古赞 | 30岁 | 1984年9月9日 | 1.93m | 守门员 | 美国 | 
| 13号 | 斯蒂尔 | 22岁 | 1992年9月23日 | 1.82m | 守门员 | 英格兰 | 
| 布恩 | 30岁 | 1984年11月16日 | 1.83m | 守门员 | 英格兰 | |
| 2号 | 巴克 | 23岁 | 1991年4月23日 | 1.89m | 后卫 | 英格兰 | 
| 3号 | 本内特 | 24岁 | 1990年3月28日 | 1.77m | 后卫 | 英格兰 | 
| 4号 | 弗拉尔 | 30岁 | 1985年2月16日 | 1.9m | 后卫 | 荷兰 | 
| 5号 | 奥科雷 | 22岁 | 1992年8月11日 | 1.83m | 后卫 | 丹麦 | 
| 6号 | 克拉克 | 25岁 | 1989年9月26日 | 1.88m | 后卫 | 爱尔兰 | 
| 14号 | 森德罗斯 | 30岁 | 1985年2月14日 | 1.9m | 后卫 | 瑞士 | 
| 18号 | 理查德森 | 30岁 | 1984年10月21日 | 1.77m | 后卫 | 英格兰 | 
| 21号 | 胡顿 | 30岁 | 1984年11月30日 | 1.85m | 后卫 | 苏格兰 | 
| 26号 | 金塞拉 | 20岁 | 1994年9月2日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 34号 | 洛维顿 | 25岁 | 1989年6月9日 | 1.8m | 后卫 | 英格兰 | 
| 阿玛维 | 20岁 | 1994年3月9日 | 1.76m | 后卫 | 法国 | |
| 理查兹 | 26岁 | 1988年6月24日 | 1.8m | 后卫 | 英格兰 | |
| 克雷斯波 | 28岁 | 1987年2月9日 | 1.83m | 后卫 | 西班牙 | |
| 7号 | 巴库纳 | 23岁 | 1991年8月21日 | 1.87m | 中场 | 荷兰 | 
| 9号 | 辛克莱尔 | 25岁 | 1989年3月25日 | 1.77m | 中场 | 英格兰 | 
| 12号 | 科尔 | 33岁 | 1981年11月8日 | 1.76m | 中场 | 英格兰 | 
| 15号 | 韦斯特伍德 | 24岁 | 1990年4月1日 | 1.74m | 中场 | 英格兰 | 
| 17号 | 赫德 | 25岁 | 1989年4月4日 | 1.73m | 中场 | 澳大利亚 | 
| 22号 | 加德纳 | 22岁 | 1992年6月29日 | 1.86m | 中场 | 英格兰 | 
| 24号 | 桑切斯 | 29岁 | 1986年2月6日 | 1.82m | 中场 | 哥伦比亚 | 
| 25号 | 吉尔 | 22岁 | 1992年11月22日 | 1.7m | 中场 | 西班牙 | 
| 28号 | 恩佐比亚 | 28岁 | 1986年5月28日 | 1.71m | 中场 | 法国 | 
| 39号 | 卡尔德 | 19岁 | 1996年1月26日 | 中场 | 英格兰 | |
| 40号 | 格拉利什 | 19岁 | 1995年9月10日 | 1.75m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 维勒图特 | 22岁 | 1993年3月1日 | 1.77m | 中场 | 法国 | |
| 格耶 | 25岁 | 1989年9月26日 | 1.74m | 中场 | 塞内加尔 | |
| 托内夫 | 25岁 | 1990年2月3日 | 1.78m | 中场 | 保加利亚 | |
| 10号 | 韦曼 | 23岁 | 1991年8月5日 | 1.79m | 前锋 | 奥地利 | 
| 11号 | 阿邦拉霍 | 28岁 | 1986年10月13日 | 1.8m | 前锋 | 英格兰 | 
| 27号 | 科扎克 | 25岁 | 1989年5月30日 | 1.93m | 前锋 | 捷克 | 
| 29号 | 墨菲 | 16岁 | 1998年9月19日 | 前锋 | 英格兰 | |
| 30号 | 格林 | 16岁 | 1998年5月2日 | 前锋 | 英格兰 | |
| 38号 | 布克 | 21岁 | 1993年9月21日 | 1.76m | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 盖斯特德 | 26岁 | 1988年10月9日 | 1.93m | 前锋 | 贝宁 | |
| 阿尤 | 23岁 | 1991年9月11日 | 1.82m | 前锋 | 加纳 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子