时间:2016-06-08 14:49:33 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 | 
| 马丁内斯 | 41岁 | 1973年7月13日 | 1.78m | 主教练 | 西班牙 | |
| 1号 | 罗布斯 | 24岁 | 1990年6月17日 | 1.95m | 守门员 | 西班牙 | 
| 24号 | 霍华德 | 35岁 | 1979年3月6日 | 1.91m | 守门员 | 美国 | 
| 2号 | 希伯特 | 34岁 | 1981年2月20日 | 1.73m | 后卫 | 英格兰 | 
| 3号 | 拜恩斯 | 30岁 | 1984年12月11日 | 1.7m | 后卫 | 英格兰 | 
| 5号 | 斯通 | 20岁 | 1994年5月28日 | 1.88m | 后卫 | 英格兰 | 
| 6号 | 贾吉尔卡 | 32岁 | 1982年8月17日 | 1.8m | 后卫 | 英格兰 | 
| 8号 | 奥维多 | 25岁 | 1990年2月18日 | 1.72m | 后卫 | 哥斯达黎加 | 
| 27号 | 布朗林 | 20岁 | 1994年5月27日 | 后卫 | 英格兰 | |
| 38号 | 彭宁顿 | 20岁 | 1994年10月6日 | 1.85m | 后卫 | 英格兰 | 
| 49号 | 罗宾逊 | 17岁 | 1997年8月8日 | 后卫 | 美国 | |
| 4号 | 吉布森 | 27岁 | 1987年10月25日 | 1.83m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 7号 | 麦克杰迪 | 28岁 | 1986年4月4日 | 1.8m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 15号 | 克莱维利 | 25岁 | 1989年8月12日 | 1.75m | 中场 | 英格兰 | 
| 16号 | 麦卡锡 | 24岁 | 1990年11月12日 | 1.8m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 17号 | 贝西奇 | 22岁 | 1992年9月10日 | 1.8m | 中场 | 波黑 | 
| 18号 | 巴里 | 34岁 | 1981年2月23日 | 1.84m | 中场 | 英格兰 | 
| 19号 | 德乌洛费乌 | 20岁 | 1994年3月13日 | 1.76m | 中场 | 西班牙 | 
| 20号 | 巴克利 | 21岁 | 1993年12月5日 | 1.89m | 中场 | 英格兰 | 
| 21号 | 奥斯曼 | 33岁 | 1981年5月17日 | 1.73m | 中场 | 英格兰 | 
| 22号 | 皮纳尔 | 32岁 | 1982年3月17日 | 1.7m | 中场 | 南非 | 
| 23号 | 科尔曼 | 26岁 | 1988年10月11日 | 1.78m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 32号 | 加洛维 | 18岁 | 1996年3月17日 | 1.88m | 中场 | 英格兰 | 
| 42号 | 列德松 | 17岁 | 1997年8月19日 | 中场 | 英格兰 | |
| 46号 | 威廉姆斯 | 18岁 | 1996年12月8日 | 中场 | 英格兰 | |
| 51号 | 多维尔 | 17岁 | 1997年10月10日 | 中场 | 英格兰 | |
| 9号 | 科内 | 31岁 | 1983年11月11日 | 1.81m | 前锋 | 科特迪瓦 | 
| 10号 | 卢卡库 | 21岁 | 1993年5月13日 | 1.91m | 前锋 | 比利时 | 
| 11号 | 米拉拉斯 | 27岁 | 1987年10月5日 | 1.82m | 前锋 | 比利时 | 
| 14号 | 奈史密斯 | 28岁 | 1986年9月14日 | 1.78m | 前锋 | 苏格兰 | 
| 35号 | 麦克雷尼 | 22岁 | 1992年8月12日 | 1.78m | 前锋 | 英格兰 | 
| 36号 | 斯坦尼克 | 18岁 | 1996年4月27日 | 1.92m | 前锋 | 捷克 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子