时间:2016-06-08 14:49:44 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 | 
| 休斯 | 51岁 | 1963年11月1日 | 1.74m | 主教练 | 威尔士 | |
| 22号 | 布特兰 | 21岁 | 1993年3月10日 | 1.96m | 守门员 | 英格兰 | 
| 24号 | 吉文 | 38岁 | 1976年4月20日 | 1.85m | 守门员 | 爱尔兰 | 
| 29号 | 霍加德 | 22岁 | 1992年5月1日 | 1.99m | 守门员 | 丹麦 | 
| 2号 | 巴德斯利 | 29岁 | 1985年6月28日 | 1.8m | 后卫 | 苏格兰 | 
| 3号 | 皮特尔斯 | 26岁 | 1988年8月7日 | 1.83m | 后卫 | 荷兰 | 
| 5号 | 穆涅萨 | 22岁 | 1992年3月27日 | 1.8m | 后卫 | 西班牙 | 
| 8号 | 约翰逊 | 30岁 | 1984年8月23日 | 1.82m | 后卫 | 英格兰 | 
| 12号 | 威尔森 | 27岁 | 1987年8月17日 | 1.88m | 后卫 | 爱尔兰 | 
| 17号 | 肖克罗斯 | 27岁 | 1987年10月4日 | 1.91m | 后卫 | 英格兰 | 
| 20号 | 卡梅隆 | 29岁 | 1985年7月11日 | 1.9m | 后卫 | 美国 | 
| 23号 | 迪奥纳坦 | 22岁 | 1992年7月24日 | 1.89m | 后卫 | 斯洛伐克 | 
| 26号 | 沃尔沙伊德 | 25岁 | 1989年3月6日 | 1.94m | 后卫 | 德国 | 
| 威尔金森 | 30岁 | 1984年8月6日 | 1.83m | 后卫 | 英格兰 | |
| 6号 | 惠兰 | 31岁 | 1984年1月13日 | 1.8m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 7号 | 爱尔兰 | 28岁 | 1986年8月22日 | 1.73m | 中场 | 爱尔兰 | 
| 15号 | 范金克尔 | 22岁 | 1992年12月1日 | 1.86m | 中场 | 荷兰 | 
| 16号 | 亚当 | 29岁 | 1985年12月10日 | 1.85m | 中场 | 苏格兰 | 
| 21号 | 西德威尔 | 32岁 | 1982年12月14日 | 1.78m | 中场 | 英格兰 | 
| 30号 | 莫哈 | 19岁 | 1996年1月13日 | 中场 | 摩洛哥 | |
| 34号 | 申顿 | 17岁 | 1997年11月6日 | 中场 | 英格兰 | |
| 阿费莱 | 28岁 | 1986年4月2日 | 1.8m | 中场 | 荷兰 | |
| 莫利纳 | 19岁 | 1996年2月18日 | 1.78m | 中场 | 西班牙 | |
| 9号 | 奥德姆温吉 | 33岁 | 1981年7月15日 | 1.81m | 前锋 | 尼日利亚 | 
| 10号 | 阿瑙托维奇 | 25岁 | 1989年4月19日 | 1.93m | 前锋 | 奥地利 | 
| 11号 | 何塞卢 | 24岁 | 1990年3月27日 | 1.92m | 前锋 | 西班牙 | 
| 18号 | 迪乌夫 | 27岁 | 1987年12月16日 | 1.85m | 前锋 | 塞内加尔 | 
| 19号 | 沃尔特斯 | 31岁 | 1983年9月20日 | 1.83m | 前锋 | 爱尔兰 | 
| 25号 | 克劳奇 | 34岁 | 1981年1月30日 | 2.01m | 前锋 | 英格兰 | 
| 27号 | 博扬 | 24岁 | 1990年8月28日 | 1.73m | 前锋 | 西班牙 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子