时间:2016-06-08 14:57:51 浏览:
| 比赛日期 | 比赛类型 | 对阵球队 | 主场/客场 | 比分 | 总进球数 | 比赛结果 | 
| 2015年5月24日 | 英超 | 斯旺西城 | 主 | 1比0 | 1球 | 胜 | 
| 2015年5月17日 | 英超 | 利物浦 | 客 | 3比1 | 4球 | 胜 | 
| 2015年5月10日 | 英超 | 曼彻斯特联 | 主 | 1比2 | 3球 | 负 | 
| 2015年5月3日 | 英超 | 切尔西 | 客 | 0比1 | 1球 | 负 | 
| 2015年4月25日 | 英超 | 赫尔城 | 主 | 0比2 | 2球 | 负 | 
| 2015年4月18日 | 英超 | 西布朗维奇 | 主 | 0比2 | 2球 | 负 | 
| 2015年4月11日 | 英超 | 桑德兰 | 客 | 4比1 | 5球 | 胜 | 
| 2015年4月7日 | 英超 | 曼彻斯特城 | 主 | 2比1 | 3球 | 胜 | 
| 2015年3月21日 | 英超 | 斯托克城 | 客 | 2比1 | 3球 | 胜 | 
| 2015年3月14日 | 英超 | 女王公园 | 主 | 3比1 | 4球 | 胜 | 
| 2015年3月4日 | 英超 | 南安普顿 | 客 | 0比1 | 1球 | 负 | 
| 2015年2月28日 | 英超 | 西汉姆联 | 客 | 3比1 | 4球 | 胜 | 
| 2015年2月21日 | 英超 | 阿森纳 | 主 | 1比2 | 3球 | 负 | 
| 2015年2月15日 | 足总杯 | 利物浦 | 主 | 1比2 | 3球 | 负 | 
| 2015年2月12日 | 英超 | 纽卡斯尔 | 主 | 1比1 | 2球 | 平 | 
| 2015年2月7日 | 英超 | 莱斯特 | 客 | 1比0 | 1球 | 胜 | 
| 2015年1月31日 | 英超 | 埃弗顿 | 主 | 0比1 | 1球 | 负 | 
| 2015年1月24日 | 足总杯 | 南安普顿 | 客 | 3比2 | 5球 | 胜 | 
| 2015年1月17日 | 英超 | 伯恩利 | 客 | 3比2 | 5球 | 胜 | 
| 2015年1月11日 | 英超 | 托特纳姆 | 主 | 2比1 | 3球 | 胜 | 
| 2015年1月4日 | 足总杯 | 多佛尔竞技 | 客 | 4比0 | 4球 | 胜 | 
| 2015年1月1日 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 客 | 0比0 | 0球 | 平 | 
| 2014年12月28日 | 英超 | 女王公园 | 客 | 0比0 | 0球 | 平 | 
| 2014年12月26日 | 英超 | 南安普顿 | 主 | 1比3 | 4球 | 负 | 
| 2014年12月20日 | 英超 | 曼彻斯特城 | 客 | 0比3 | 3球 | 负 | 
| 2014年12月13日 | 英超 | 斯托克城 | 主 | 1比1 | 2球 | 平 | 
| 2014年12月6日 | 英超 | 托特纳姆 | 客 | 0比0 | 0球 | 平 | 
| 2014年12月3日 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 主 | 0比1 | 1球 | 负 | 
| 2014年11月29日 | 英超 | 斯旺西城 | 客 | 1比1 | 2球 | 平 | 
| 2014年11月23日 | 英超 | 利物浦 | 主 | 3比1 | 4球 | 胜 | 
| 2014年11月8日 | 英超 | 曼彻斯特联 | 客 | 0比1 | 1球 | 负 | 
| 2014年11月4日 | 英超 | 桑德兰 | 主 | 1比3 | 4球 | 负 | 
| 2014年10月25日 | 英超 | 西布朗维奇 | 客 | 2比2 | 4球 | 平 | 
| 2014年10月18日 | 英超 | 切尔西 | 主 | 1比2 | 3球 | 负 | 
| 2014年10月4日 | 英超 | 赫尔城 | 客 | 0比2 | 2球 | 负 | 
| 2014年9月27日 | 英超 | 莱斯特 | 主 | 2比0 | 2球 | 胜 | 
| 2014年9月25日 | 联赛杯 | 纽卡斯尔 | 主 | 2比3 | 5球 | 负 | 
| 2014年9月21日 | 英超 | 埃弗顿 | 客 | 3比2 | 5球 | 胜 | 
| 2014年9月13日 | 英超 | 伯恩利 | 主 | 0比0 | 0球 | 平 | 
| 2014年8月30日 | 英超 | 纽卡斯尔 | 客 | 3比3 | 6球 | 平 | 
| 2014年8月27日 | 联赛杯 | 沃尔索尔 | 客 | 3比0 | 3球 | 胜 | 
| 2014年8月23日 | 英超 | 西汉姆联 | 主 | 1比3 | 4球 | 负 | 
| 2014年8月17日 | 英超 | 阿森纳 | 客 | 1比2 | 3球 | 负 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子