时间:2016-06-23 11:43:15 浏览:
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵球队 | 主场/客场 | 比分 | 净胜球 | 总进球数 | 胜/负 | 比赛结果 |
| 2011年5月29日 | 意乙 | 雷吉纳 | 主场 | 3:2 | 1 | 5 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年5月21日 | 意乙 | 弗罗西诺内 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年5月14日 | 意乙 | 帕多瓦 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年5月7日 | 意乙 | 皮亚琴察 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年4月30日 | 意乙 | 恩波利 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年4月23日 | 意乙 | 的里雅斯特 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年4月16日 | 意乙 | 瓦雷泽 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2011年4月9日 | 意乙 | 阿斯科利 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2011年4月2日 | 意乙 | 阿比诺莱费 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年3月27日 | 意乙 | 锡耶纳 | 客场 | 0:4 | -4 | 4 | 负 | 完败 |
| 2011年3月19日 | 意乙 | 摩德纳 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2011年3月12日 | 意乙 | 诺瓦拉 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2011年3月5日 | 意乙 | 奇塔代拉 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2011年3月2日 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 主场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2011年2月26日 | 意乙 | 亚特兰大 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年2月19日 | 意乙 | 克罗托内 | 主场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2011年2月12日 | 意乙 | 维琴察 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2011年2月5日 | 意乙 | 都灵 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年1月29日 | 意乙 | 波托格鲁亚罗 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年1月22日 | 意乙 | 格罗塞托 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2011年1月15日 | 意乙 | 利沃诺 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2011年1月8日 | 意乙 | 雷吉纳 | 客场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年12月18日 | 意乙 | 弗罗西诺内 | 主场 | 5:3 | 2 | 8 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年12月11日 | 意乙 | 帕多瓦 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年12月4日 | 意乙 | 皮亚琴察 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2010年11月27日 | 意乙 | 恩波利 | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年11月20日 | 意乙 | 的里雅斯特 | 主场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年11月13日 | 意乙 | 瓦雷泽 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年11月10日 | 意乙 | 阿斯科利 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年11月6日 | 意乙 | 阿比诺莱费 | 客场 | 1:3 | -2 | 4 | 负 | 2球战败 |
| 2010年11月2日 | 意乙 | 锡耶纳 | 主场 | 4:3 | 1 | 7 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年10月28日 | 意杯 | 切沃 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年10月23日 | 意乙 | 摩德纳 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2010年10月16日 | 意乙 | 诺瓦拉 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年10月14日 | 意乙 | 奇塔代拉 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2010年10月10日 | 意乙 | 佩斯卡拉 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年10月2日 | 意乙 | 亚特兰大 | 主场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年9月25日 | 意乙 | 克罗托内 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年9月21日 | 意乙 | 维琴察 | 主场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年9月11日 | 意乙 | 都灵 | 主场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年9月5日 | 意乙 | 波托格鲁亚罗 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年8月29日 | 意乙 | 格罗塞托 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2010年8月23日 | 意乙 | 利沃诺 | 客场 | 4:0 | 4 | 4 | 胜 | 4球大胜 |
| 2010年8月16日 | 意杯 | 蒙扎 | 主场 | 3:1 | 2 | 4 | 胜 | 2球战胜 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子