时间:2016-06-23 11:18:02 浏览:
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵球队 | 主场/客场 | 比分 | 净胜球 | 总进球数 | 胜/负 | 比赛结果 |
| 2010年5月17日 | 西甲 | 赫雷斯 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2010年5月9日 | 西甲 | 西班牙人 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年5月6日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 3:1 | 2 | 4 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年5月3日 | 西甲 | 皇家马德里 | 客场 | 2:3 | -1 | 5 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年4月27日 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年4月20日 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年4月15日 | 西甲 | 马拉加 | 主场 | 2:2 | 0 | 4 | 平 | 战平 |
| 2010年4月11日 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 主场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年4月4日 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 客场 | 0:3 | -3 | 3 | 负 | 3球完败 |
| 2010年3月29日 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年3月25日 | 西甲 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 2010年3月22日 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 主场 | 1:3 | -2 | 4 | 负 | 2球战败 |
| 2010年3月16日 | 西甲 | 马德里竞技 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年3月8日 | 西甲 | 赫塔费 | 主场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 2010年3月1日 | 西甲 | 希洪运动 | 客场 | 2:3 | -1 | 5 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年2月22日 | 西甲 | 巴拉多利德 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 2010年2月15日 | 西甲 | 塞维利亚 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年2月8日 | 西甲 | 特内里费 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年2月1日 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 客场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年1月28日 | 国王杯 | 桑坦德竞技 | 主场 | 0:3 | -3 | 3 | 负 | 3球完败 |
| 2010年1月25日 | 西甲 | 赫雷斯 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年1月22日 | 国王杯 | 桑坦德竞技 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年1月17日 | 西甲 | 西班牙人 | 主场 | 2:0 | 2 | 2 | 胜 | 2球战胜 |
| 2010年1月14日 | 国王杯 | 赫库莱斯 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 2010年1月11日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年1月8日 | 国王杯 | 赫库莱斯 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 2010年1月4日 | 西甲 | 皇家马德里 | 主场 | 0:0 | 0 | 0 | 平 | 战平 |
| 29年12月20日 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 29年12月14日 | 西甲 | 马洛卡 | 主场 | 0:1 | -1 | 1 | 负 | 1球惜败 |
| 29年12月7日 | 西甲 | 马拉加 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 29年11月30日 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年11月23日 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:3 | -2 | 4 | 负 | 2球战败 |
| 29年11月11日 | 国王杯 | 赫雷斯 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年11月9日 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 29年11月1日 | 西甲 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 29年10月29日 | 国王杯 | 赫雷斯 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年10月26日 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 客场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
| 29年10月19日 | 西甲 | 马德里竞技 | 主场 | 3:0 | 3 | 3 | 胜 | 3球完胜 |
| 29年10月4日 | 西甲 | 赫塔费 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 29年9月27日 | 西甲 | 希洪运动 | 主场 | 1:0 | 1 | 1 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年9月24日 | 西甲 | 巴拉多利德 | 客场 | 2:1 | 1 | 3 | 胜 | 1球小胜 |
| 29年9月20日 | 西甲 | 塞维利亚 | 主场 | 0:2 | -2 | 2 | 负 | 2球战败 |
| 29年9月13日 | 西甲 | 特内里费 | 客场 | 1:2 | -1 | 3 | 负 | 1球惜败 |
| 29年8月30日 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 主场 | 1:1 | 0 | 2 | 平 | 战平 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子