时间:2016-06-23 12:53:40 浏览:
| 排名 | 球队名称 | 小组赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球数 |
| A组 | |||||||
| 1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 进球4个,失球0个,净胜球4个 |
| 2 | 捷克斯洛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 进球6个,失球3个,净胜球3个 |
| 3 | 奥地利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 进球2个,失球3个,净胜球-1个 |
| 4 | 美国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 进球2个,失球8个,净胜球-6个 |
| B组 | |||||||
| 1 | 喀麦隆 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 进球3个,失球5个,净胜球-2个 |
| 2 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 进球4个,失球3个,净胜球1个 |
| 3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 进球3个,失球2个,净胜球1个 |
| 4 | 苏联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 进球4个,失球4个,净胜球0个 |
| C组 | |||||||
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 进球4个,失球1个,净胜球3个 |
| 2 | 哥斯达黎 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 进球3个,失球2个,净胜球1个 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 进球2个,失球3个,净胜球-1个 |
| 4 | 瑞典 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 进球3个,失球6个,净胜球-3个 |
| D组 | |||||||
| 1 | 西德 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 进球10个,失球3个,净胜球7个 |
| 2 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 进球6个,失球5个,净胜球1个 |
| 3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 进球3个,失球2个,净胜球1个 |
| 4 | 阿联酋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 进球2个,失球11个,净胜球-9个 |
| E组 | |||||||
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 进球5个,失球2个,净胜球3个 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 进球6个,失球3个,净胜球3个 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 进球2个,失球3个,净胜球-1个 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 进球1个,失球6个,净胜球-5个 |
| F组 | |||||||
| 1 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 进球2个,失球1个,净胜球1个 |
| 2 | 爱尔兰共 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 进球2个,失球2个,净胜球0个 |
| 3 | 荷兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 进球2个,失球2个,净胜球0个 |
| 4 | 埃及 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 进球1个,失球2个,净胜球-1个 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子