时间:2016-06-23 12:54:09 浏览:
| A组 | ||||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1930年7月13日 | A组 | 墨西哥 | 1:4 | 法国 | 5 | |
| 1930年7月15日 | A组 | 法国 | 0:1 | 阿根廷 | 1 | |
| 1930年7月16日 | A组 | 墨西哥 | 0:3 | 智利 | 3 | |
| 1930年7月19日 | A组 | 墨西哥 | 3:6 | 阿根廷 | 9 | |
| 1930年7月19日 | A组 | 法国 | 0:1 | 智利 | 1 | |
| 1930年7月22日 | A组 | 智利 | 1:3 | 阿根廷 | 4 | |
| B组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1930年7月14日 | B组 | 巴西 | 1:2 | 塞尔维亚 | 3 | |
| 1930年7月17日 | B组 | 玻利维亚 | 0:4 | 塞尔维亚 | 4 | |
| 1930年7月20日 | B组 | 玻利维亚 | 0:4 | 巴西 | 4 | |
| C组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1930年7月14日 | C组 | 秘鲁 | 1:3 | 罗马尼亚 | 4 | |
| 1930年7月18日 | C组 | 秘鲁 | 0:1 | 乌拉圭 | 1 | |
| 1930年7月21日 | C组 | 罗马尼亚 | 0:4 | 乌拉圭 | 4 | |
| D组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1930年7月13日 | D组 | 比利时 | 0:3 | 美国 | 3 | |
| 1930年7月17日 | D组 | 巴拉圭 | 0:3 | 美国 | 3 | |
| 1930年7月20日 | D组 | 比利时 | 0:1 | 巴拉圭 | 1 | |
| 半决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1930年7月26日 | 半决赛 | 美国 | 1:6 | 阿根廷 | 7 | |
| 1930年7月27日 | 半决赛 | 塞尔维亚 | 1:6 | 乌拉圭 | 7 | |
| 决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1930年7月30日 | 决赛 | 阿根廷 | 2:4 | 乌拉圭 | 6 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子