时间:2016-06-23 12:54:26 浏览:
| A组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月2日 | A组 | 法国 | 1:2 | 意大利 | 3 | |
| 1978年6月2日 | A组 | 匈牙利 | 1:2 | 阿根廷 | 3 | |
| 1978年6月6日 | A组 | 匈牙利 | 1:3 | 意大利 | 4 | |
| 1978年6月6日 | A组 | 法国 | 1:2 | 阿根廷 | 3 | |
| 1978年6月10日 | A组 | 匈牙利 | 1:2 | 法国 | 3 | |
| 1978年6月10日 | A组 | 阿根廷 | 0:1 | 意大利 | 1 | |
| B组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月1日 | B组 | 波兰 | 0:0 | 德国 | 0 | |
| 1978年6月2日 | B组 | 墨西哥 | 1:3 | 突尼斯 | 4 | |
| 1978年6月6日 | B组 | 突尼斯 | 0:1 | 波兰 | 1 | |
| 1978年6月6日 | B组 | 墨西哥 | 0:6 | 德国 | 6 | |
| 1978年6月10日 | B组 | 墨西哥 | 1:3 | 波兰 | 4 | |
| 1978年6月10日 | B组 | 突尼斯 | 0:0 | 德国 | 0 | |
| C组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月3日 | C组 | 西班牙 | 1:2 | 奥地利 | 3 | |
| 1978年6月3日 | C组 | 巴西 | 1:1 | 瑞典 | 2 | |
| 1978年6月7日 | C组 | 西班牙 | 0:0 | 巴西 | 0 | |
| 1978年6月7日 | C组 | 瑞典 | 0:1 | 奥地利 | 1 | |
| 1978年6月11日 | C组 | 奥地利 | 0:1 | 巴西 | 1 | |
| 1978年6月11日 | C组 | 瑞典 | 0:1 | 西班牙 | 1 | |
| D组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月3日 | D组 | 苏格兰 | 1:3 | 秘鲁 | 4 | |
| 1978年6月3日 | D组 | 伊朗 | 0:3 | 荷兰 | 3 | |
| 1978年6月7日 | D组 | 伊朗 | 1:1 | 苏格兰 | 2 | |
| 1978年6月7日 | D组 | 秘鲁 | 0:0 | 荷兰 | 0 | |
| 1978年6月11日 | D组 | 伊朗 | 1:4 | 秘鲁 | 5 | |
| 1978年6月11日 | D组 | 荷兰 | 2:3 | 苏格兰 | 5 | |
| E组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月14日 | E组 | 意大利 | 0:0 | 德国 | 0 | |
| 1978年6月14日 | E组 | 奥地利 | 1:5 | 荷兰 | 6 | |
| 1978年6月18日 | E组 | 荷兰 | 2:2 | 德国 | 4 | |
| 1978年6月18日 | E组 | 奥地利 | 0:1 | 意大利 | 1 | |
| 1978年6月21日 | E组 | 德国 | 2:3 | 奥地利 | 5 | |
| 1978年6月21日 | E组 | 意大利 | 1:2 | 荷兰 | 3 | |
| F组 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月14日 | F组 | 秘鲁 | 0:3 | 巴西 | 3 | |
| 1978年6月14日 | F组 | 波兰 | 0:2 | 阿根廷 | 2 | |
| 1978年6月18日 | F组 | 秘鲁 | 0:1 | 波兰 | 1 | |
| 1978年6月18日 | F组 | 巴西 | 0:0 | 阿根廷 | 0 | |
| 1978年6月21日 | F组 | 波兰 | 1:3 | 巴西 | 4 | |
| 1978年6月21日 | F组 | 秘鲁 | 0:6 | 阿根廷 | 6 | |
| 季军赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月24日 | 季军赛 | 意大利 | 1:2 | 巴西 | 3 | |
| 决赛 | 0 | |||||
| 比赛时间 | 比赛进程 | 球队 | 比分 | 球队 | 总进球数 | |
| 1978年6月25日 | 决赛 | 荷兰 | 1:3 | 阿根廷 | 4 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子