时间:2016-06-08 14:05:25 浏览:
'
| 阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 总出场时间 | 投篮命中率 | 出手次数 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 得分(48min) | 效率值(PER) | 
| 第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 66 | 38.6 | 2547.6 | 49.6% | 19.7 | 1.3 | 1.2 | 8 | 3.5 | 28 | 34.8 | 30.8 | 
| 第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 62 | 37.5 | 2325 | 53.1% | 18.9 | 1.9 | 0.8 | 7.9 | 6.2 | 27.1 | 34.7 | 33.0 | 
| 第一阵容 | 德怀特-霍华德 | 54 | 38.3 | 2068.2 | 57.3% | 13.4 | 1.5 | 2.1 | 14.5 | 1.9 | 20.6 | 25.8 | 29.4 | 
| 第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 58 | 38.5 | 2233 | 43.0% | 23 | 1.2 | 0.3 | 5.4 | 4.6 | 27.9 | 34.8 | 25.0 | 
| 第一阵容 | 克里斯-保罗 | 60 | 36.3 | 2178 | 47.8% | 14.8 | 2.5 | 0.1 | 3.6 | 9.1 | 19.8 | 26.2 | 26.7 | 
| 阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 总出场时间 | 投篮命中率 | 出手次数 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 得分(48min) | 效率值(PER) | 
| 第二阵容 | 布雷克-格里芬 | 66 | 36.2 | 2389.2 | 54.9% | 15.5 | 0.8 | 0.7 | 10.9 | 3.2 | 20.7 | 27.4 | 25.9 | 
| 第二阵容 | 凯文-乐福 | 55 | 39 | 2145 | 44.8% | 19.3 | 0.9 | 0.5 | 13.3 | 2 | 26 | 32.0 | 30.5 | 
| 第二阵容 | 安德鲁-拜纳姆 | 60 | 35.2 | 2112 | 55.8% | 13.3 | 0.5 | 1.9 | 11.8 | 1.4 | 18.7 | 25.5 | 26.7 | 
| 第二阵容 | 托尼-帕克 | 60 | 32.1 | 1926 | 48.0% | 14.8 | 1 | 0.1 | 2.9 | 7.7 | 18.3 | 27.4 | 21.4 | 
| 第二阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 66 | 35.3 | 2329.8 | 45.7% | 19.2 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 5.5 | 23.6 | 32.1 | 24.1 | 
| 阵容 | 球员 | 出场 | 时间 | 总出场时间 | 投篮命中率 | 出手次数 | 抢断 | 盖帽 | 篮板 | 助攻 | 得分 | 得分(48min) | 效率值(PER) | 
| 第三阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 55 | 34.1 | 1875.5 | 43.0% | 18.6 | 1.1 | 0.4 | 6.3 | 3.6 | 22.6 | 31.8 | 22.1 | 
| 第三阵容 | 德克-诺维茨基 | 62 | 33.5 | 2077 | 45.7% | 16.7 | 0.7 | 0.5 | 6.8 | 2.2 | 21.6 | 30.9 | 22.1 | 
| 第三阵容 | 泰森-钱德勒 | 62 | 33.2 | 2058.4 | 67.9% | 5.7 | 0.9 | 1.4 | 9.9 | 0.9 | 11.3 | 16.3 | 21.0 | 
| 第三阵容 | 拉简-朗多 | 53 | 36.9 | 1955.7 | 44.8% | 10.8 | 1.8 | 0.1 | 4.8 | 11.7 | 11.9 | 15.5 | 22.8 | 
| 第三阵容 | 德维恩-韦德 | 49 | 33.2 | 1626.8 | 49.7% | 17.1 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 4.6 | 22.1 | 32.0 | 24.5 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子