时间:2016-06-08 14:21:08 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同 | 
| 12号 | 德怀特-霍华德 | 29岁 | 本赛季薪资:2236万美元 | 14288.04万人民币 | 四年88万,2013年夏签约,2017年夏合同到期,2016夏提前结束合同选项,合同包括15%交易保证金 | 
| 13号 | 詹姆斯-哈登 | 25岁 | 本赛季薪资:1576万美元 | 170.64万人民币 | 五年7850万,2012年夏签约,2013年夏生效,2018年夏合同到期,2017-18赛季无保障 | 
| 3号 | 泰-劳森 | 27岁 | 本赛季薪资:1242万美元 | 7936.38万人民币 | 4年48万,2012年10月份签,2013年夏天生效,2017年夏合同到期,2016-17赛季无保障 | 
| 33号 | 科里-布鲁尔 | 29岁 | 本赛季薪资:823万美元 | 5258.97万人民币 | 三年2339万,2015年夏签约,2018年夏合同到期 | 
| 1号 | 特雷沃-阿里扎 | 30岁 | 本赛季薪资:819万美元 | 5233.41万人民币 | 四年32万,2014年夏签约,2018年夏合同到期 | 
| 2号 | 帕特里克-贝弗利 | 27岁 | 本赛季薪资:649万美元 | 4147.11万人民币 | 四年2303万,2015年夏签约,2019年夏合同到期,2018-19赛季无保障 | 
| 32号 | KJ-麦克丹尼尔斯 | 22岁 | 本赛季薪资:320万美元 | 2044.8万人民币 | 3年10万,2015年夏签约,2018年夏合同到期,2017-18赛季球员选项 | 
| 6号 | 特伦斯-琼斯 | 23岁 | 本赛季薪资:249万美元 | 1591.11万人民币 | 四年714万,2012年夏签约,2016年夏合同到期 | 
| 20号 | 多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | 24岁 | 本赛季薪资:229万美元 | 1463.31万人民币 | 4年656万,2012年夏签约,2016年夏合同到期 | 
| 7号 | 萨姆-德克尔 | 21岁 | 本赛季薪资:149万美元 | 952.11万人民币 | 四年792万,2015年夏签约,2019年夏合同到期,2017-18赛季、2018-19赛季球队选项 | 
| 15号 | 克林特-卡佩拉 | 21岁 | 本赛季薪资:124万美元 | 792.36万人民币 | 四年606万,2014年夏签约,2018年夏合同到期,2016-17赛季、2017-18赛季球队选项 | 
| 23号 | 马库斯-索顿 | 28岁 | 完全自由球员 | ||
| 35号 | 蒙特雷兹-哈勒尔 | 21岁 | 未签约新秀 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子