时间:2016-06-08 14:21:28 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同 | 
| 2号 | 埃里克-布莱索 | 25岁 | 本赛季薪资:1350万美元 | 8626.5万人民币 | 5年70万,2014年夏签约,2019年夏合同到期 | 
| 4号 | 泰森-钱德勒 | 32岁 | 本赛季薪资:13万美元 | 8307万人民币 | 4年52万,2015年夏签约,2019年夏合同到期 | 
| 11号 | 马基夫-莫里斯 | 25岁 | 本赛季薪资:8万美元 | 5112万人民币 | 4年32万,2014年9月签,2019年夏合同到期 | 
| 17号 | PJ-塔克 | 30岁 | 本赛季薪资:550万美元 | 3514.5万人民币 | 3年1650万,2014年夏签约,2017年夏合同到期,2016-17赛季无保障 | 
| 35号 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 29岁 | 本赛季薪资:546万美元 | 3488.94万人民币 | 1年546万,2015年夏签约,2016年夏合同到期 | 
| 21号 | 亚历克斯-莱恩 | 22岁 | 本赛季薪资:381万美元 | 2434.59万人民币 | 4年1577万,2013年夏签约,2017年夏合同到期,2016-17赛季球队选项 | 
| 3号 | 布兰登-奈特 | 23岁 | 本赛季薪资:355万美元 | 2268.45万人民币 | 完全自由球员 | 
| 1号 | 德文-布克 | 18岁 | 本赛季薪资:213万美元 | 1361.07万人民币 | 4年999万,2015年夏签约,2019年夏合同到期,2017-18赛季、2018-19赛季球队选项 | 
| 12号 | TJ-沃伦 | 21岁 | 本赛季薪资:204万美元 | 1303.56万人民币 | 4年972万,2014年夏签约,2018年夏合同到期,2016-17赛季、2017-18赛季球队选项 | 
| 20号 | 阿奇-古德温 | 20岁 | 本赛季薪资:117万美元 | 747.63万人民币 | 4年542万,2013年夏签约,2017年夏合同到期,2016-17赛季球队选项 | 
| 30号 | 乔恩-洛伊尔 | 26岁 | 本赛季薪资:104万美元 | 664.56万人民币 | 3年290万,2013年夏签约,2016年夏合同到期,2015-16赛季无保障 | 
| 14号 | 罗尼-普莱斯 | 32岁 | 完全自由球员 | ||
| 18号 | 索尼-威姆斯 | 29岁 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子