时间:2016-06-08 14:28:48 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 所属球队 | 出场次数 | 场均时间 | 抢断 | 助攻 | 篮板板 | 得分 | 效率值(PER) | 48分钟得分 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 
| 得分王 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 5场 | 45.8 | 1 | 2.4助 | 14板 | 27.4分 | 33 | 28.72 | 53.68% | 0% | 
| 2 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 尼克斯 | 5场 | 44.2 | 1.4 | 2.6助 | 6.6板 | 26分 | 19 | 28.24 | 41.03% | 28.57% | 
| 3 | 阿兰-休斯顿 | 尼克斯 | 5场 | 44.4 | 0.4 | 3.4助 | 3.2板 | 21.6分 | 14.6 | 23.35 | 42.71% | 16.67% | 
| 4 | 大卫-罗宾逊 | 马刺 | 5场 | 37 | 1 | 2.4助 | 11.8板 | 16.6分 | 23.4 | 21.54 | 42.37% | |
| 5 | 马里奥-埃利 | 马刺 | 5场 | 35 | 1.2 | 2.6助 | 4板 | 11.6分 | 13 | 15.91 | 44.74% | 30.77% | 
| 6 | 马库斯-坎比 | 尼克斯 | 5场 | 27 | 0.6 | 0.2助 | 7.8板 | 9.6分 | 15.2 | 17.07 | 50% | |
| 7 | 艾弗里-约翰逊 | 马刺 | 5场 | 39.2 | 0.6 | 7.2助 | 2.6板 | 9.2分 | 10.8 | 11.27 | 50% | 0% | 
| 8 | 肖恩-埃利奥特 | 马刺 | 5场 | 36.2 | 0.8 | 3助 | 3板 | 8分 | 7.4 | 10.61 | 33.33% | 27.78% | 
| 9 | 拉里-约翰逊 | 尼克斯 | 5场 | 37 | 1.2 | 1.4助 | 4.8板 | 7.6分 | 5.6 | 9.86 | 28.57% | 11.11% | 
| 10 | 贾仑-杰克逊 | 马刺 | 5场 | 19.2 | 1 | 1助 | 1.4板 | 6.6分 | 3.2 | 16.5 | 32.43% | 37.5% | 
| 11 | 查理-沃德 | 尼克斯 | 5场 | 29 | 2.6 | 3.6助 | 3.2板 | 5.8分 | 11.2 | 9.6 | 46.15% | 33.33% | 
| 12 | 科特-托马斯 | 尼克斯 | 5场 | 21 | 1.2 | 0.4助 | 7.6板 | 5.6分 | 9.6 | 12.8 | 34.38% | |
| 13 | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 马刺 | 4场 | 6 | 0.3 | 1助 | 0.5板 | 2.5分 | 3.5 | 20 | 76.92% | 1% | 
| 14 | 克里斯-柴尔斯 | 尼克斯 | 5场 | 21 | 0.4 | 2.2助 | 1.2板 | 2.4分 | 1 | 5.49 | 22.73% | 20% | 
| 15 | 斯蒂夫-科尔 | 马刺 | 5场 | 8.8 | 0 | 0.4助 | 1板 | 1.8分 | 1.4 | 9.82 | 40% | 50% | 
| 16 | 克里斯-杜德里 | 尼克斯 | 5场 | 15.6 | 0.2 | 0.2助 | 3.8板 | 1.2分 | 3 | 3.69 | 25% | |
| 17 | 马里克-罗斯 | 马刺 | 5场 | 12.8 | 0.6 | 0.4助 | 2.4板 | 1.2分 | 2 | 4.5 | 20% | |
| 18 | 杰罗米-科尔西 | 马刺 | 2场 | 2 | 0 | 0助 | 0板 | 1分 | 1 | 24 | 1% | |
| 19 | 杰拉德-金 | 马刺 | 2场 | 1 | 0 | 0助 | 0板 | 0分 | 0 | 0 | ||
| 20 | 赫伯-威廉姆斯 | 尼克斯 | 2场 | 1.5 | 0 | 0助 | 0板 | 0分 | -0.5 | 0 | 0% | |
| 21 | 里克-布朗森 | 尼克斯 | 1场 | 1 | 0 | 0助 | 0板 | 0分 | 0 | 0 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子