时间:2016-06-08 14:36:45 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 | 
| 第1名 | 凯文-加内特 | 19.6 | 56.66% | 24.2 | 5 | 13.9 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 33.2 | 22.23 | 29.4 | 
| 第2名 | 蒂姆-邓肯 | 17.1 | 58.16% | 22.3 | 3.1 | 12.4 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 26.8 | 18.78 | 27.1 | 
| 第3名 | 特雷西-麦克格雷迪 | 23.4 | 42.75% | 28 | 5.5 | 6 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 23.5 | 19.43 | 25.3 | 
| 第4名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 14.1 | 65.86% | 21.5 | 2.9 | 11.5 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 25 | 17.82 | 24.4 | 
| 第5名 | 科比-布莱恩特 | 18.1 | 51.72% | 24 | 5.1 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 22.7 | 18.17 | 23.7 | 
| 第6名 | 埃尔顿-布兰德 | 14.2 | 62.92% | 20 | 3.3 | 10.3 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 25 | 17.46 | 23.2 | 
| 第7名 | 萨姆-卡塞尔 | 15.7 | 52.38% | 19.8 | 7.3 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 20.7 | 15.53 | 22.8 | 
| 第8名 | 安德烈-基里连科 | 11.9 | 51.86% | 16.5 | 3.1 | 8.1 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 21.6 | 15.67 | 22.6 | 
| 第9名 | 德克-诺维茨基 | 17 | 49.52% | 21.8 | 2.7 | 8.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 24.2 | 17.02 | 22.5 | 
| 第10名 | 姚明 | 12.5 | 63.92% | 17.5 | 1.5 | 9 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 20.7 | 13.47 | 21.9 | 
| 第11名 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 17.1 | 48.31% | 24.2 | 2.1 | 6.3 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 23 | 17.9 | 21.8 | 
| 第12名 | 保罗-加索尔 | 13.4 | 58.80% | 17.7 | 2.5 | 7.7 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 19 | 13.69 | 21.7 | 
| 第13名 | 雷-阿伦 | 18.2 | 44.14% | 23 | 4.8 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 21 | 16.35 | 21.7 | 
| 第14名 | 安托万-贾米森 | 11.1 | 59.72% | 14.8 | 0.9 | 6.3 | 1 | 0.4 | 1 | 16.4 | 12.15 | 21.2 | 
| 第15名 | 杰梅因-奥尼尔 | 17.9 | 51.81% | 20.1 | 2.1 | 10 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 21.8 | 14.64 | 21.1 | 
| 第16名 | 卡洛斯-布泽尔 | 12 | 59.91% | 15.5 | 2 | 11.4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 13.96 | 20.8 | 
| 第17名 | 拜伦-戴维斯 | 20.9 | 37.22% | 22.9 | 7.5 | 4.3 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 19.9 | 16.21 | 20.7 | 
| 第18名 | 史蒂夫-纳什 | 10.8 | 48.97% | 14.5 | 8.8 | 3 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 18.6 | 13.79 | 20.5 | 
| 第19名 | 斯蒂芬-马布里 | 17.1 | 46.57% | 20.2 | 8.9 | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 20.2 | 15.99 | 20.4 | 
| 第20名 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 11.9 | 58.40% | 15.3 | 1.3 | 8.1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 18.3 | 12.33 | 20.2 | 
| 第21名 | 马奎斯-丹尼尔斯 | 7.3 | 51.78% | 8.5 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 9.5 | 7.32 | 20.1 | 
| 第22名 | 科里-马盖蒂 | 13.9 | 54.56% | 20.7 | 3.1 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 19 | 14.43 | 20.1 | 
| 第23名 | 埃里克-丹皮尔 | 8.8 | 62.82% | 12.3 | 0.8 | 12 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 19.9 | 12.04 | 20.1 | 
| 第24名 | 文斯-卡特 | 20 | 45.82% | 22.5 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 3.1 | 18.3 | 14.27 | 20 | 
| 第25名 | 肖恩-马里昂 | 17 | 44.92% | 19 | 2.7 | 9.3 | 2.1 | 1.3 | 2 | 22.4 | 15.63 | 19.9 | 
| 第26名 | 迈克尔-里德 | 17.5 | 46.99% | 21.7 | 2.3 | 5 | 1 | 0.1 | 1.4 | 18.2 | 14.8 | 19.9 | 
| 第27名 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 12.4 | 58.63% | 16.3 | 2 | 7.5 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 17.7 | 12.11 | 19.9 | 
| 第28名 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 15.7 | 58.73% | 20.6 | 1.4 | 9 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 20.1 | 14.32 | 19.8 | 
| 第29名 | 安东尼奥-丹尼尔斯 | 5.6 | 51.47% | 8 | 4.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 10.6 | 8.03 | 19.7 | 
| 第30名 | 杰森-基德 | 14.3 | 39.72% | 15.5 | 9.2 | 6.4 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 20.5 | 14.43 | 19.7 | 
| 第31名 | 扎克-兰多夫 | 16.9 | 55.59% | 20.1 | 2 | 10.5 | 0.8 | 0.5 | 3 | 21 | 13.85 | 19.6 | 
| 第32名 | 布拉德-米勒 | 10.2 | 60.19% | 14.1 | 4.3 | 10.3 | 0.9 | 1.2 | 2 | 22.8 | 14.23 | 19.4 | 
| 第33名 | 保罗-皮尔斯 | 18.7 | 45.57% | 23 | 5.1 | 6.5 | 1.6 | 0.7 | 3.8 | 20.5 | 15.39 | 19.4 | 
| 第34名 | 布莱恩-卡迪纳尔 | 6.1 | 56.52% | 9.6 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 11.6 | 7.98 | 19.4 | 
| 第35名 | 迈克-毕比 | 14.3 | 46.25% | 18.4 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 18 | 14.47 | 19.3 | 
| 第36名 | 阿伦-艾弗森 | 23.4 | 44.61% | 26.4 | 6.8 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 4.4 | 18.3 | 16.2 | 19.3 | 
| 第37名 | 鲍比-杰克逊 | 11.8 | 41.36% | 13.8 | 2.1 | 3.5 | 1 | 0.2 | 1.3 | 12.2 | 9.38 | 19.2 | 
| 第38名 | 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 7.4 | 56.98% | 9.4 | 0.5 | 4.9 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 11.1 | 7.49 | 19.2 | 
| 第39名 | 唐耶尔-马绍尔 | 12.4 | 43.53% | 14.7 | 1.5 | 9.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 20 | 12.67 | 18.9 | 
| 第40名 | 詹姆斯-波西 | 9.4 | 49.63% | 13.7 | 1.5 | 4.9 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 15.3 | 11.05 | 18.8 | 
| 第41名 | 安德烈-米勒 | 11.5 | 55.22% | 14.8 | 6.1 | 4.5 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 17.7 | 13.05 | 18.8 | 
| 第42名 | 肯扬-马丁 | 13.8 | 54.97% | 16.7 | 2.5 | 9.5 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 20.5 | 12.98 | 18.7 | 
| 第43名 | 昌西-比卢普斯 | 12.8 | 45.93% | 16.9 | 5.7 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 16.4 | 12.71 | 18.6 | 
| 第44名 | 拉玛尔-奥多姆 | 14.1 | 47.62% | 17.1 | 4.1 | 9.7 | 1.1 | 0.9 | 3 | 20.5 | 13.06 | 18.5 | 
| 第45名 | 马努-吉诺比利 | 10.2 | 44.89% | 12.8 | 3.8 | 4.5 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 14.3 | 10.39 | 18.5 | 
| 第46名 | 梅米特-奥库 | 7.6 | 53.70% | 9.6 | 1 | 5.9 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 7.83 | 18.3 | 
| 第47名 | 勒布朗-詹姆斯 | 18.9 | 45.68% | 20.9 | 5.9 | 5.5 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 18.7 | 14.4 | 18.3 | 
| 第48名 | 布伦特-巴里 | 7.2 | 45.31% | 10.8 | 5.8 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 15.4 | 10.68 | 18.3 | 
| 第49名 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 15.2 | 46.17% | 18.3 | 3.7 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 16.9 | 13.03 | 18.2 | 
| 第50名 | 理查德-杰弗森 | 13.6 | 56.22% | 18.5 | 3.8 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 18.9 | 13.87 | 18.1 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子