时间:2016-06-08 14:36:46 浏览:
| 排名 | 球员名称 | 投篮次数 | 真实命中率 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率指数 | GmSc效率值 | PER效率值 | 
| 第1名 | 保罗-加索尔 | 12.3 | 69.03% | 18.5 | 2.5 | 5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 21.4 | 15.89 | 29.4 | 
| 第2名 | 德克-诺维茨基 | 20 | 53.53% | 26.6 | 1.4 | 11.8 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 30.4 | 22.02 | 27.5 | 
| 第3名 | 凯文-加内特 | 20.7 | 52.56% | 24.3 | 5.1 | 14.6 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 30.5 | 19.19 | 25 | 
| 第4名 | 沙奎尔-奥尼尔 | 14 | 65.03% | 21.5 | 2.5 | 13.2 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 25.6 | 17.89 | 24.8 | 
| 第5名 | 蒂姆-邓肯 | 15.9 | 61.68% | 22.1 | 3.2 | 11.3 | 0.8 | 2 | 4.2 | 24.4 | 16.6 | 24.1 | 
| 第6名 | 厄尔-博伊金斯 | 12.6 | 42.65% | 13.4 | 3.8 | 2.4 | 1 | 0.2 | 1.2 | 12.4 | 10.06 | 23.5 | 
| 第7名 | 马努-吉诺比利 | 9.4 | 46.87% | 13 | 3.1 | 5.3 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 15.1 | 10.61 | 22.2 | 
| 第8名 | 安托万-贾米森 | 11.4 | 47.58% | 13 | 0.4 | 5 | 1 | 0.4 | 1 | 11.8 | 8.84 | 22.1 | 
| 第9名 | 达蒙-琼斯 | 6.8 | 44.39% | 10 | 7.4 | 4 | 1 | 0 | 1.8 | 17 | 11.14 | 22 | 
| 第10名 | 科比-布莱恩特 | 20.9 | 45.45% | 24.5 | 5.5 | 4.7 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 20.4 | 16.56 | 21 | 
| 第11名 | 肯扬-马丁 | 13.8 | 61.71% | 19.1 | 1.1 | 11 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 23 | 14.24 | 21 | 
| 第12名 | 拜伦-戴维斯 | 16.3 | 37.19% | 18.1 | 7 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 17.5 | 13.4 | 20.4 | 
| 第13名 | 乔-史密斯 | 11 | 56.07% | 13.2 | 0.4 | 10 | 0.8 | 2 | 1.2 | 19.4 | 12.5 | 20.2 | 
| 第14名 | 迈克-毕比 | 16.3 | 45.64% | 20 | 7 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 20.7 | 15.59 | 20 | 
| 第15名 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 14 | 50.10% | 19.2 | 7.6 | 8.4 | 1.4 | 0.2 | 4.2 | 22.4 | 15.14 | 19.9 | 
| 第16名 | 萨姆-卡塞尔 | 12.6 | 48.16% | 16.6 | 4.4 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 14.6 | 10.77 | 19.6 | 
| 第17名 | 理查德-汉密尔顿 | 17.6 | 52.13% | 21.5 | 4.2 | 4.6 | 1.2 | 0 | 3.1 | 17.8 | 13.72 | 19.6 | 
| 第18名 | 大卫-韦斯特 | 4 | 66.77% | 5.9 | 1.1 | 4.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 9 | 5.45 | 19.6 | 
| 第19名 | 文-贝克 | 3.5 | 68.65% | 5.5 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 5.09 | 19.5 | 
| 第20名 | 詹姆斯-波西 | 9.3 | 52.23% | 12.5 | 1 | 5.5 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 14.3 | 10.29 | 19.4 | 
| 第21名 | 杰梅因-奥尼尔 | 17 | 51.01% | 19.2 | 1.2 | 9.1 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 18.6 | 12.62 | 19.4 | 
| 第22名 | 托尼-帕克 | 16.8 | 42.07% | 18.4 | 7 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 15 | 12.44 | 18.9 | 
| 第23名 | 昌西-比卢普斯 | 12.4 | 44.57% | 16.4 | 5.9 | 3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 15.9 | 12.44 | 18.8 | 
| 第24名 | 本-华莱士 | 8.9 | 50.88% | 10.3 | 1.9 | 14.3 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 21.4 | 12.72 | 18.6 | 
| 第25名 | 安德烈-米勒 | 14.4 | 50.38% | 15.4 | 3.2 | 4.6 | 1.6 | 0 | 2 | 14.8 | 11.02 | 18.1 | 
| 第26名 | 布拉德-米勒 | 7.6 | 57.82% | 10.5 | 3.2 | 8.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 17.2 | 10.2 | 18 | 
| 第27名 | 邦奇-威尔斯 | 9.3 | 56.89% | 11.8 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 2.3 | 9.1 | 6.64 | 17.7 | 
| 第28名 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 17.2 | 42.22% | 19.8 | 4 | 4.4 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 16.9 | 13.33 | 17.7 | 
| 第29名 | 埃里克-斯特里克兰 | 4 | 39.26% | 4.7 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1 | 6.8 | 4.49 | 17.7 | 
| 第30名 | 德维恩-韦德 | 14.5 | 54.96% | 18 | 5.6 | 4 | 1.3 | 0.3 | 4.2 | 15.8 | 11.48 | 17.7 | 
| 第31名 | 克里斯-韦伯 | 16.6 | 50.86% | 18.4 | 3.7 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | 18.1 | 12.36 | 17.6 | 
| 第32名 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 17.3 | 40.08% | 18.4 | 3.2 | 6.5 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 15.7 | 11.55 | 17.4 | 
| 第33名 | 罗伯特-霍里 | 4.3 | 44.80% | 6.1 | 0.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 1 | 10.9 | 6.07 | 17.3 | 
| 第34名 | 乔治-林奇 | 8.1 | 41.33% | 8.3 | 1.7 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 10.2 | 6.29 | 17.1 | 
| 第35名 | 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 6.5 | 43.23% | 6 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 8.4 | 5.22 | 17.1 | 
| 第36名 | 马库斯-坎比 | 11 | 52.43% | 12.6 | 2.4 | 11.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 20.6 | 11.7 | 17.1 | 
| 第37名 | 厄尔-沃特森 | 3.8 | 50.25% | 4.8 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 6.9 | 4.29 | 17 | 
| 第38名 | 科瑞-基德尔斯 | 12.2 | 40.95% | 14.4 | 2.1 | 4.3 | 2 | 0.9 | 1 | 14.8 | 11.33 | 16.8 | 
| 第39名 | 拉玛尔-奥多姆 | 14 | 48.81% | 16.8 | 2.8 | 8.3 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 17.1 | 10.91 | 16.8 | 
| 第40名 | 纳兹尔-穆罕穆德 | 7.5 | 61.46% | 10.3 | 0.3 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.5 | 16.8 | 
| 第41名 | 沃尚-莱纳德 | 15 | 41.63% | 17 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 0 | 1.8 | 11.6 | 9.48 | 16.8 | 
| 第42名 | 查基-阿特金斯 | 9.8 | 50.54% | 13.5 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 0 | 2.5 | 13.1 | 10.32 | 16.5 | 
| 第43名 | 理查德-杰弗森 | 14.4 | 50.62% | 19.8 | 3.8 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 3.9 | 16.8 | 12.68 | 16.5 | 
| 第44名 | 杰夫-福斯特 | 2.7 | 61.39% | 3.6 | 0.8 | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 10.1 | 5.26 | 16.4 | 
| 第45名 | 杰森-基德 | 11.7 | 36.72% | 12.6 | 9 | 6.6 | 2.3 | 0.5 | 3.9 | 18.4 | 12.71 | 16.1 | 
| 第46名 | 马里克-阿伦 | 4.9 | 49.04% | 5 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 6.1 | 3.58 | 16.1 | 
| 第47名 | 马克-布朗特 | 8.8 | 60.88% | 12 | 1 | 9.3 | 1.5 | 2 | 2.3 | 17.7 | 10.41 | 16.1 | 
| 第48名 | 雷吉-米勒 | 7 | 43.15% | 10.1 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 10.2 | 7.81 | 16.1 | 
| 第49名 | 道格-克里斯蒂 | 11.8 | 44.57% | 13.8 | 3.9 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 16.6 | 11.45 | 15.9 | 
| 第50名 | 贾马尔-廷斯利 | 7.7 | 35.78% | 8.1 | 5 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 11.4 | 7.08 | 15.8 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子