时间:2016-06-08 11:30:55 浏览:
| 球员名称 | 出场 | 时间 | 投篮 | 盖帽 | 失误 | 抢断 | 助攻 | 篮板 | 得分 | 效率值(PER) | 
| 布拉德-比尔 | 10场 | 41.9 | 40.50% | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 4.6助 | 5.5板 | 23.4分 | 20.3 | 
| 约翰-沃尔 | 7场 | 38.9 | 39.10% | 1.4 | 3.9 | 1.4 | 11.9助 | 4.7板 | 17.4分 | 22.4 | 
| 保罗-皮尔斯 | 10场 | 29.7 | 48.50% | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.9助 | 4.2板 | 14.6分 | 14.6 | 
| 马尔钦-戈塔特 | 10场 | 30.7 | 62.80% | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 2.2助 | 8.8板 | 12.4分 | 19.5 | 
| 奥托-波特 | 10场 | 33 | 44.30% | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8助 | 8板 | 10分 | 14.6 | 
| 内内-希拉里奥 | 10场 | 25.7 | 44.70% | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.5助 | 6.6板 | 7.9分 | 10.4 | 
| 拉蒙-塞申斯 | 10场 | 21.9 | 37.10% | 0.1 | 1 | 0.4 | 2.3助 | 2.4板 | 7.5分 | 6.7 | 
| 德鲁-古登 | 10场 | 17.7 | 37.70% | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.8助 | 5.5板 | 6.8分 | 8.8 | 
| 威尔-拜纳姆 | 3场 | 10.3 | 50.% | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1助 | 1板 | 6.3分 | 4.8 | 
| 凯文-塞拉芬 | 6场 | 12 | 48.40% | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3助 | 3.2板 | 5.5分 | 5.6 | 
| 克里斯-亨弗里斯 | 1场 | 5 | 1.% | 0 | 0 | 0 | 0助 | 3板 | 2分 | 5 | 
| 马泰尔-韦伯斯特 | 1场 | 4 | 50.% | 0 | 0 | 0 | 0助 | 0板 | 2分 | 1 | 
| 加内特-坦普尔 | 4场 | 6.5 | 16.70% | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3助 | 0.8板 | 1.8分 | 0.7 | 
| 拉素尔-巴特勒 | 2场 | 3.5 | 0.% | 0 | 0 | 0 | 0.5助 | 0.5板 | 0分 | 0.5 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子