时间:2016-06-23 12:41:03 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 位置 |
| 1号 | 阿里·穆塔沙尔 | 21(岁) | 89年05月 | 守门员 |
| 2号 | 穆罕默德·阿里·卡里姆 | 24(岁) | 86年06月 | 后卫 |
| 3号 | 巴西姆·阿巴斯 | 28(岁) | 82年07月 | 后卫 |
| 4号 | 库赛·穆尼尔 | 29(岁) | 81年04月 | 中场 |
| 5号 | 纳沙特·阿克拉姆 | 26(岁) | 84年09月 | 中场 |
| 6号 | 萨阿德·阿卜杜勒·埃米尔 | 18(岁) | 92年01月 | 中场 |
| 7号 | 伊玛德·穆罕默德 | 28(岁) | 82年06月 | 前锋 |
| 8号 | 萨米尔·萨义德 | 23(岁) | 87年12月 | 中场 |
| 9号 | 穆斯塔法·卡里姆 | 23(岁) | 87年06月 | 前锋 |
| 10号 | 尤尼斯·马哈茂德 | 27(岁) | 83年03月 | 前锋 |
| 11号 | 哈瓦尔·穆拉·穆罕默德 | 29(岁) | 81年06月 | 中场 |
| 12号 | 穆罕默德·卡西德 | 24(岁) | 86年12月 | 守门员 |
| 13号 | 卡拉尔·贾西姆 | 23(岁) | 87年03月 | 中场 |
| 14号 | 萨拉姆·萨基尔 | 24(岁) | 86年07月 | 后卫 |
| 15号 | 阿里·侯赛因·拉赫马 | 25(岁) | 85年08月 | 后卫 |
| 16号 | 萨马尔·萨义德 | 23(岁) | 87年12月 | 后卫 |
| 17号 | 阿拉·阿卜杜勒·扎赫拉 | 23(岁) | 87年12月 | 前锋 |
| 18号 | 马赫迪·卡里姆 | 27(岁) | 83年12月 | 中场 |
| 19号 | 艾哈迈德·伊亚德 | 19(岁) | 91年01月 | 中场 |
| 20号 | 穆塔纳·哈利德 | 21(岁) | 89年06月 | 中场 |
| 21号 | 艾哈迈德·易卜拉欣 | 18(岁) | 92年02月 | 后卫 |
| 22号 | 海德尔·拉德 | 19(岁) | 91年04月 | 守门员 |
| 23号 | 萨阿德·阿提亚 | 23(岁) | 87年02月 | 后卫 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子