时间:2016-06-23 12:40:59 浏览:
| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 位置 |
| 1号 | 川岛永嗣 | 27(岁) | 83年03月 | 守门员 |
| 2号 | 伊野波雅彦 | 25(岁) | 85年08月 | 后卫 |
| 3号 | 岩政大树 | 28(岁) | 82年01月 | 后卫 |
| 4号 | 今野泰幸 | 27(岁) | 83年01月 | 后卫 |
| 5号 | 长友佑都 | 24(岁) | 86年09月 | 后卫 |
| 6号 | 内田笃人 | 22(岁) | 88年02月 | 后卫 |
| 7号 | 远藤保仁 | 30(岁) | 80年01月 | 中场 |
| 8号 | 松井大辅 | 29(岁) | 81年05月 | 中场 |
| 9号 | 冈崎慎司 | 24(岁) | 86年04月 | 前锋 |
| 10号 | 香川真司 | 21(岁) | 89年03月 | 中场 |
| 11号 | 前田辽一 | 29(岁) | 81年10月 | 前锋 |
| 12号 | 森脇良太 | 24(岁) | 86年04月 | 后卫 |
| 13号 | 细贝萌 | 24(岁) | 86年06月 | 中场 |
| 14号 | 藤本淳吾 | 26(岁) | 84年03月 | 中场 |
| 15号 | 本田拓也 | 25(岁) | 85年04月 | 中场 |
| 16号 | 柏木阳介 | 23(岁) | 87年12月 | 中场 |
| 17号 | 长谷部诚 | 26(岁) | 84年01月 | 中场 |
| 18号 | 本田圭佑 | 24(岁) | 86年06月 | 中场 |
| 19号 | 李忠成 | 25(岁) | 85年12月 | 前锋 |
| 20号 | 永田充 | 27(岁) | 83年04月 | 后卫 |
| 21号 | 西川周作 | 24(岁) | 86年06月 | 守门员 |
| 22号 | 吉田麻也 | 22(岁) | 88年08月 | 后卫 |
| 23号 | 权田修一 | 21(岁) | 89年03月 | 守门员 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子