时间:2016-06-23 12:41:54 浏览:
| 1956年亚洲杯 | ||||||
| 小组赛排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 小组第1 | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 小组第2 | 以色列 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 小组第3 | 中国香港 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 小组第4 | 南越南 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场比分 | 本场总进球数 | |
| 1956年9月15日 | 韩国 | 5比3 | 南越南 | 1比1 | 8球 | |
| 1956年9月12日 | 以色列 | 2比1 | 南越南 | 2比0 | 3球 | |
| 1956年9月9日 | 南越南 | 2比2 | 中国香港 | 1比0 | 4球 | |
| 1956年9月8日 | 以色列 | 1比2 | 韩国 | 0比0 | 3球 | |
| 1956年9月6日 | 韩国 | 2比2 | 中国香港 | 1比2 | 4球 | |
| 1956年9月1日 | 中国香港 | 2比3 | 以色列 | 1比1 | 5球 | |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子