时间:2016-06-23 11:28:50 浏览:
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
| 1 | 克拉夫特 | 88年07月 | 25(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 2 | 佩卡里克 | 86年10月 | 26(岁) | 177(cm)/5.81(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 右后卫 | 斯洛伐克(Slovakia) |
| 3 | 科比亚什维利 | 77年07月 | 36(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后腰 | 格鲁吉亚(Georgia) |
| 5 | 弗朗茨 | 81年08月 | 32(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 6 | 扬克尔 | 85年02月 | 28(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 7 | 细贝盟 | 86年06月 | 27(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 后腰 | 日本(Japan) |
| 8 | 恩江 | 82年05月 | 31(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 左前卫 | 喀麦隆(Cameroon) |
| 9 | 鲍姆约翰 | 87年01月 | 26(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 10 | 本哈蒂拉 | 88年07月 | 25(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前腰 | 突尼斯(Tunisia) |
| 11 | 阿拉吉 | 86年05月 | 27(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前锋 | 突尼斯(Tunisia) |
| 12 | 隆尼 | 86年05月 | 27(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 左后卫 | 巴西(Brazil) |
| 13 | 斯杰尔布雷德 | 87年06月 | 26(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 中前卫 | 挪威(Norway) |
| 15 | 朗坎普 | 88年01月 | 25(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 后卫 | 德国(Germany) |
| 17 | 希格西 | 92年03月 | 21(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前腰 | 土耳其(Turkey) |
| 18 | 尼迈尔 | 83年11月 | 29(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 20 | 拉莫斯 | 86年01月 | 27(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 哥伦比亚(Colombia) |
| 21 | 布歇特 | 89年10月 | 23(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 22 | 贾斯泰因 | 84年09月 | 28(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 门将 | 挪威(Norway) |
| 23 | 范登伯格 | 86年11月 | 26(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 24 | 克鲁格 | 80年11月 | 32(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 25 | 布鲁克斯 | 93年01月 | 20(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中后卫 | 美国(United States) |
| 26 | 舒尔茨 | 93年04月 | 20(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 左后卫 | 德国(Germany) |
| 28 | 卢斯滕伯格 | 88年05月 | 25(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 中前卫 | 瑞士(Switzerland) |
| 32 | 霍兰德 | 90年07月 | 23(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 33 | 瓦格纳 | 87年11月 | 25(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 88(kg)/194.01(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 34 | 穆赫塔尔 | 95年03月 | 18(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前腰 | 德国(Germany) |
| 35 | 格尔斯贝克 | 95年06月 | 18(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 37 | 斯普林特 | 93年06月 | 20(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子