时间:2016-06-23 11:28:48 浏览:
| 球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
| 1 | 艾尔茨 | 76年06月 | 35(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 门将 | 荷兰(Netherlands) |
| 2 | 莱尔 | 84年08月 | 26(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 右后卫 | 德国(Germany) |
| 3 | 科比亚什维利 | 77年07月 | 34(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后腰 | 格鲁吉亚(Georgia) |
| 4 | 胡布尼克 | 84年06月 | 27(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 中后卫 | 捷克(Czech) |
| 5 | 米亚托维奇 | 79年12月 | 31(岁) | 192(cm)/6.3(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 中后卫 | 克罗地亚(Croatia) |
| 6 | 扬克尔 | 85年02月 | 26(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 7 | 弗朗茨 | 81年08月 | 30(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 8 | 奥特尔 | 85年03月 | 26(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 9 | 拉莫斯 | 86年01月 | 25(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 哥伦比亚(Colombia) |
| 10 | 拉斐尔 | 85年03月 | 26(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 巴西(Brazil) |
| 11 | 托伦 | 90年04月 | 21(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 土耳其(Turkey) |
| 12 | 隆尼 | 86年05月 | 25(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 左后卫 | 巴西(Brazil) |
| 13 | 鲁卡维茨亚 | 87年06月 | 24(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前锋 | 澳大利亚(Australia) |
| 14 | 诺伊曼 | 91年02月 | 20(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中后卫 | 德国(Germany) |
| 17 | 本哈蒂拉 | 88年07月 | 23(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前腰 | 突尼斯(Tunisia) |
| 18 | 尼迈尔 | 83年11月 | 27(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 后腰 | 德国(Germany) |
| 19 | 拉索加 | 91年12月 | 19(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 20 | 埃伯特 | 87年03月 | 24(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前卫 | 德国(Germany) |
| 21 | 布歇特 | 89年10月 | 21(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
| 22 | 巴斯蒂安斯 | 88年05月 | 23(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 左前卫 | 德国(Germany) |
| 23 | 佩德代 | 91年07月 | 20(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 后腰 | 阿尔巴尼亚 |
| 24 | 布鲁克斯 | 93年01月 | 18(岁) | 194(cm)/6.36(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 | 美国(United States) |
| 25 | 久里钦 | 92年12月 | 18(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 奥地利(Austria) |
| 26 | 舒尔茨 | 93年04月 | 18(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 左后卫 | 德国(Germany) |
| 27 | 莫拉莱斯 | 90年05月 | 21(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后腰 | 美国(United States) |
| 28 | 卢斯滕伯格 | 88年05月 | 23(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 中前卫 | 瑞士(Switzerland) |
| 33 | 卡尔鲍 | 92年12月 | 18(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 前锋 | 德国(Germany) |
| 35 | 克拉夫特 | 88年07月 | 23(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 门将 | 德国(Germany) |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子