时间:2016-06-23 11:29:26 浏览:
| 球衣号码 | 球球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 阵容位置 | 国籍 |
| 霍维 | 37岁 | 1977年11月29日 | 1.78m | 主教练 | 英格兰 | |
| 1号 | 坎普 | 30岁 | 1984年8月22日 | 1.83m | 守门员 | 北爱尔兰 |
| 23号 | 费德里斯 | 30岁 | 1985年1月31日 | 1.88m | 守门员 | 澳大利亚 |
| 31号 | 博鲁茨 | 35岁 | 1980年2月20日 | 1.93m | 守门员 | 波兰 |
| 41号 | 奥尔索普 | 22岁 | 1992年6月17日 | 1.89m | 守门员 | 英格兰 |
| 2号 | 弗朗西斯 | 30岁 | 1985年2月16日 | 1.91m | 后卫 | 英格兰 |
| 3号 | 库克 | 23岁 | 1991年4月19日 | 1.85m | 后卫 | 英格兰 |
| 5号 | 埃尔菲克 | 27岁 | 1987年9月7日 | 1.8m | 后卫 | 英格兰 |
| 11号 | 丹尼尔斯 | 28岁 | 1986年9月7日 | 1.78m | 后卫 | 英格兰 |
| 15号 | 史密斯 | 23岁 | 1991年4月29日 | 1.74m | 后卫 | 英格兰 |
| 22号 | 沃德 | 30岁 | 1985年1月19日 | 1.85m | 后卫 | 英格兰 |
| 38号 | 卡尔吉 | 19岁 | 1995年10月13日 | 1.89m | 后卫 | 英格兰 |
| 明斯 | 21岁 | 1993年3月13日 | 1.95m | 后卫 | 英格兰 | |
| 迪斯汀 | 37岁 | 1977年12月16日 | 1.92m | 后卫 | 法国 | |
| 祖巴尔 | 28岁 | 1986年10月9日 | 1.87m | 后卫 | 法属瓜德罗普 | |
| 4号 | 戈斯林 | 25岁 | 1990年2月2日 | 1.8m | 中场 | 英格兰 |
| 6号 | 苏曼 | 28岁 | 1986年8月20日 | 1.78m | 中场 | 英格兰 |
| 7号 | 普赫 | 27岁 | 1987年4月2日 | 1.8m | 中场 | 英格兰 |
| 8号 | 阿特尔 | 25岁 | 1989年12月28日 | 1.78m | 中场 | 爱尔兰 |
| 16号 | 迈克唐纳德 | 26岁 | 1988年6月17日 | 1.83m | 中场 | 威尔士 |
| 19号 | 斯塔尼斯拉斯 | 25岁 | 1989年11月26日 | 1.83m | 中场 | 英格兰 |
| 30号 | 里奇 | 25岁 | 1989年9月10日 | 1.73m | 中场 | 苏格兰 |
| 32号 | 奥卡尼 | 24岁 | 1990年7月10日 | 1.68m | 中场 | 爱尔兰 |
| 9号 | 兰蒂 | 24岁 | 1990年9月8日 | 1.72m | 前锋 | 南非 |
| 13号 | 威尔逊 | 23岁 | 1992年2月27日 | 1.8m | 前锋 | 英格兰 |
| 18号 | 科莫甘特 | 33岁 | 1981年11月8日 | 1.84m | 前锋 | 法国 |
| 格拉德尔 | 27岁 | 1987年11月30日 | 1.75m | 前锋 | 科特迪瓦 | |
| 阿特苏 | 23岁 | 1992年1月10日 | 1.72m | 前锋 | 加纳 | |
| 汤姆林 | 26岁 | 1989年1月12日 | 1.8m | 前锋 | 英格兰 | |
| 金 | 23岁 | 1992年1月15日 | 1.81m | 前锋 | 挪威 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子