时间:2016-06-08 14:39:15 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 |
| 15 | 柳伟 | 85年08月 | 27(岁) | 206(cm)/6.76(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 中锋 |
| 7 | 田雨晨 | 92年12月 | 19(岁) | 208(cm)/6.82(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 前锋 |
| 12 | 钟诚 | 89年03月 | 23(岁) | 207(cm)/6.79(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 前锋 |
| 14 | 张彪 | 90年08月 | 22(岁) | 202(cm)/6.63(ft) | 106(kg)/233.69(lb) | 前锋 |
| 9 | 靳济铭 | 89年12月 | 22(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 |
| 4 | 李安 | 90年12月 | 21(岁) | 209(cm)/6.86(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 中锋 |
| 6 | 常亚松 | 90年02月 | 22(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 后卫 |
| 42 | 蔡晨 | 93年02月 | 19(岁) | 204(cm)/6.69(ft) | 111(kg)/244.71(lb) | 中锋 |
| 2 | 梁程 | 94年07月 | 18(岁) | 196(cm)/6.43(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 前锋 |
| 34 | 霍斯金 | 79年12月 | 32(岁) | 207(cm)/6.79(ft) | 111(kg)/244.71(lb) | 中锋 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子