时间:2016-06-08 14:39:29 浏览:
| 球衣号码 | 球员名称 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 |
| 55 | 胡雪峰 | 80年01月 | 33(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 |
| 8 | 易立 | 85年11月 | 28(岁) | 203(cm)/6.66(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 前锋 |
| 44 | 杨力 | 85年01月 | 28(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 后卫 |
| 12 | 孟达 | 82年11月 | 31(岁) | 197(cm)/6.46(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 前锋 |
| 10 | 寸守伟 | 86年12月 | 26(岁) | 209(cm)/6.86(ft) | 111(kg)/244.71(lb) | 中锋 |
| 51 | 罗旭东 | 88年01月 | 25(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 后卫 |
| 9 | 刘亚晖 | 88年01月 | 25(岁) | 207(cm)/6.79(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 中锋 |
| 5 | 位松 | 91年01月 | 22(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 |
| 7 | 蔡李龙 | 91年08月 | 22(岁) | 202(cm)/6.63(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 前锋 |
| 13 | 王俊杰 | 90年02月 | 23(岁) | 206(cm)/6.76(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 中锋 |
| 21 | 加利·赛勒 | 86年10月 | 27(岁) | 214(cm)/7.02(ft) | 128(kg)/282.19(lb) | 中锋 |
| 31 | 候逸凡 | 92年08月 | 21(岁) | 201(cm)/6.59(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 前锋 |
| 32 | 杰克逊·弗罗曼 | 81年06月 | 32(岁) | 209(cm)/6.86(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 中锋 |
| 24 | 马库斯·海斯里普 | 80年12月 | 32(岁) | 208(cm)/6.82(ft) | 106(kg)/233.69(lb) | 前锋 |
| 15 | 简浩 | 85年03月 | 28(岁) | 198(cm)/6.5(ft) | 91(kg)/2.62(lb) | 前锋 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子