时间:2016-06-08 14:41:45 浏览:
| 名次 | 球员 | 球队 | 场数 | 总篮板 | 场均篮板 | 助攻 | 场均助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 场均得分 | 
| 1 | 胡卫东 | 江苏 | 22 | 74 | 3.36 | 156 | 7.09 | 106 | 17 | 718 | 32.64 | 
| 2 | 孙军 | 吉林 | 22 | 85 | 3.86 | 88 | 4 | 37 | 6 | 624 | 28.36 | 
| 3 | 王治郅 | 八一 | 22 | 213 | 9.68 | 14 | 0.64 | 63 | 60 | 579 | 26.32 | 
| 4 | 巴特尔 | 北京 | 22 | 262 | 11.91 | 57 | 2.59 | 29 | 39 | 524 | 23.82 | 
| 5 | 陶小岗 | 湖北 | 20 | 57 | 2.85 | 71 | 3.55 | 30 | 2 | 458 | 22.9 | 
| 6 | 刘玉栋 | 八一 | 22 | 137 | 6.23 | 21 | 0.95 | 28 | 2 | 474 | 21.55 | 
| 7 | 姚明 | 上海 | 22 | 329 | 14.95 | 39 | 1.77 | 53 | 126 | 465 | 21.14 | 
| 8 | 李楠 | 八一 | 22 | 156 | 7.09 | 19 | 0.86 | 52 | 4 | 449 | 20.41 | 
| 9 | 杰胜 | 浙江 | 22 | 102 | 4.64 | 55 | 2.5 | 37 | 6 | 424 | 19.27 | 
| 10 | 迈克尔?琼斯 | 上海 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 
| 11 | 李栋梁 | 南京 | 22 | 183 | 8.32 | 22 | 1 | 45 | 9 | 419 | 19.05 | 
| 12 | 朱东 | 浙江 | 22 | 176 | 8 | 25 | 1.14 | 24 | 8 | 408 | 18.55 | 
| 13 | 刘铁 | 山东 | 22 | 94 | 4.27 | 21 | 0.95 | 53 | 2 | 401 | 18.23 | 
| 14 | 苑志南 | 奥神 | 22 | 77 | 3.5 | 32 | 1.45 | 32 | 3 | 399 | 18.14 | 
| 15 | 巩晓彬 | 山东 | 22 | 186 | 8.45 | 57 | 2.59 | 52 | 11 | 398 | 18.09 | 
| 16 | 李晓勇 | 辽宁 | 22 | 64 | 2.91 | 132 | 6 | 45 | 2 | 399 | 18.14 | 
| 17 | 郑武 | 浙江 | 22 | 81 | 3.68 | 46 | 2.09 | 42 | 5 | 389 | 17.68 | 
| 18 | 焦健 | 北京 | 22 | 181 | 8.23 | 9 | 0.41 | 50 | 6 | 385 | 17.5 | 
| 19 | 积臣 | 广东 | 22 | 202 | 9.18 | 18 | 0.82 | 36 | 34 | 367 | 16.68 | 
| 20 | 张成 | 江苏 | 22 | 101 | 4.59 | 48 | 2.18 | 33 | 2 | 355 | 16.14 | 
| 21 | 纪敏尚 | 山东 | 22 | 135 | 6.14 | 20 | 0.91 | 34 | 11 | 352 | 16 | 
| 22 | 詹姆斯 | 辽宁 | 4 | 43 | 10.75 | 5 | 1.25 | 7 | 11 | 62 | 15.5 | 
| 23 | 单卫国 | 南京 | 21 | 43 | 2.05 | 30 | 1.43 | 29 | 0 | 324 | 15.43 | 
| 24 | 阿尔斯通 | 北京 | 22 | 95 | 4.32 | 70 | 3.18 | 53 | 1 | 327 | 14.86 | 
| 25 | 詹梅尼?卡尔顿 | 广东 | 22 | 155 | 7.05 | 18 | 0.82 | 41 | 28 | 328 | 14.91 | 
| 26 | 大卫 | 湖北 | 8 | 67 | 8.38 | 2 | 0.25 | 24 | 20 | 115 | 14.38 | 
| 27 | 查理?迈德 | 江苏 | 22 | 188 | 8.55 | 29 | 1.32 | 21 | 24 | 316 | 14.36 | 
| 28 | 威文?斯蒂兰德 | 湖北 | 13 | 64 | 4.92 | 41 | 3.15 | 36 | 1 | 184 | 14.15 | 
| 29 | 章文琪 | 上海 | 22 | 118 | 5.36 | 35 | 1.59 | 47 | 4 | 312 | 14.18 | 
| 30 | 接军 | 吉林 | 22 | 186 | 8.45 | 13 | 0.59 | 36 | 15 | 312 | 14.18 | 
| 31 | 肖卫国 | 南京 | 22 | 53 | 2.41 | 37 | 1.68 | 16 | 4 | 305 | 13.86 | 
| 32 | 吉米?穆勒 | 浙江 | 14 | 133 | 9.5 | 24 | 1.71 | 21 | 6 | 194 | 13.86 | 
| 33 | 克理斯?安达森 | 江苏 | 22 | 252 | 11.45 | 18 | 0.82 | 34 | 53 | 302 | 13.73 | 
| 34 | 刘刚 | 南京 | 22 | 86 | 3.91 | 20 | 0.91 | 33 | 6 | 301 | 13.68 | 
| 35 | 肖恩?德尔登 | 吉林 | 22 | 88 | 4 | 45 | 2.05 | 48 | 0 | 299 | 13.59 | 
| 36 | 马健 | 奥神 | 22 | 137 | 6.23 | 61 | 2.77 | 47 | 21 | 298 | 13.55 | 
| 37 | 张劲松 | 八一 | 22 | 53 | 2.41 | 13 | 0.59 | 55 | 1 | 295 | 13.41 | 
| 38 | 马里奥 | 浙江 | 6 | 36 | 6 | 5 | 0.83 | 9 | 1 | 80 | 13.33 | 
| 39 | 李群 | 广东 | 22 | 66 | 3 | 164 | 7.45 | 52 | 0 | 290 | 13.18 | 
| 40 | 乐万 | 奥神 | 22 | 259 | 11.77 | 19 | 0.86 | 38 | 21 | 287 | 13.05 | 
| 41 | 卡达谢夫?艾尔沙 | 山东 | 22 | 175 | 7.95 | 11 | 0.5 | 21 | 10 | 284 | 12.91 | 
| 42 | 张涛 | 奥神 | 22 | 84 | 3.82 | 12 | 0.55 | 30 | 5 | 276 | 12.55 | 
| 43 | 赵仁斌 | 辽宁 | 22 | 89 | 4.05 | 12 | 0.55 | 17 | 4 | 278 | 12.64 | 
| 44 | 张敬东 | 北京 | 22 | 57 | 2.59 | 33 | 1.5 | 41 | 1 | 272 | 12.36 | 
| 45 | 范斌 | 八一 | 22 | 92 | 4.18 | 108 | 4.91 | 64 | 0 | 270 | 12.27 | 
| 46 | 王守强 | 辽宁 | 22 | 118 | 5.36 | 39 | 1.77 | 34 | 5 | 270 | 12.27 | 
| 47 | 宋希 | 广东 | 22 | 103 | 4.68 | 61 | 2.77 | 50 | 3 | 265 | 12.05 | 
| 48 | 迈克尔?迈得克斯 | 浙江 | 2 | 13 | 6.5 | 5 | 2.5 | 7 | 1 | 24 | 12 | 
| 49 | 唐正东 | 江苏 | 22 | 235 | 10.68 | 27 | 1.23 | 23 | 41 | 260 | 11.82 | 
| 50 | 郭士强 | 辽宁 | 22 | 42 | 1.91 | 40 | 1.82 | 30 | 2 | 257 | 11.68 | 
 曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出 准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙 阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态 德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子