时间:2016-06-23 12:40:24 浏览:
| 门将 | ||||
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 1号 | 拉旺帕 | 186cm | 81kg | 29岁 |
| 18号 | 哈泰塔纳库 | 177cm | 75kg | 22岁 |
| 22号 | 坦古努拉特 | 180cm | 80kg | 24岁 |
| 后卫 | ||||
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 2号 | 帕贾克塔 | 172cm | 71kg | 28岁 |
| 3号 | 希里旺 | 175cm | 73kg | 27岁 |
| 4号 | 波鲁安迪 | 175cm | 69kg | 25岁 |
| 5号 | 萨旺斯里 | 176cm | 76kg | 23岁 |
| 6号 | 普罗姆鲁特 | 180cm | 76kg | 29岁 |
| 7号 | 瓦奇拉班 | 179cm | 73kg | 23岁 |
| 12号 | 苏拉西昂 | 175cm | 69kg | 25岁 |
| 15号 | 迪亚布马 | 170cm | 73kg | 22岁 |
| 17号 | 查勒姆桑 | 178cm | 71kg | 34岁 |
| 24号 | 吉特萨瓦德 | 176cm | 70kg | 24岁 |
| 25号 | 基拉雷 | 174cm | 74kg | 20岁 |
| 26号 | 苏林希里拉特 | 180cm | 76kg | 31岁 |
| 28号 | 潘里特 | 182cm | 73kg | 22岁 |
| 30号 | 科姆希尔普 | 177cm | 61kg | 24岁 |
| 中场 | ||||
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 8号 | 查伊曼 | 165cm | 61kg | 24岁 |
| 10号 | 斯里潘 | 170cm | 71kg | 22岁 |
| 11号 | 昂格特兰库 | 169cm | 67kg | 30岁 |
| 16号 | 乔姆迪 | 161cm | 61kg | 22岁 |
| 21号 | 伊萨瓦-辛栋 | 164cm | 64kg | 23岁 |
| 27号 | 乔伊奇乌 | 169cm | 61kg | 21岁 |
| 前锋 | ||||
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 9号 | 诺伊瓦奇 | 176cm | 64kg | 24岁 |
| 13号 | 塞纳姆昂 | 171cm | 62kg | 20岁 |
| 14号 | 查伊卡姆迪 | 174cm | 66kg | 22岁 |
| 20号 | 皮图拉塔纳 | 174cm | 73kg | 28岁 |
| 23号 | 苏克索姆基特 | 174cm | 73kg | 28岁 |
| 29号 | 维瓦特查楚科 | 170cm | 66kg | 26岁 |
曼市算盘!曼城队史卖人榜前5:斯特林5620万居首,均是近4年卖出
准备完成转会!记者:阿尔瓦雷斯人在西班牙
阿德巴约:我们可以让比赛变得简单 因为我们很有天赋&正确心态
德罗赞:感恩——我找到了微笑的方法 即使我有很多难过的日子